西班牙杯
西班牙国王杯
排名 | 球员 | 进球率 | 总进球 |
---|---|---|---|
1 | 马塔 | 4 | |
2 | 巴雷拉 | 4 | |
2 | 维拉利贝尔 | 6 | |
3 | 普拉茨 | 6 | |
3 | 拉巴丹 | 3 | |
4 | 冈萨雷斯 | 3 | |
4 | 斯图亚尼 | 5 | |
5 | 拉林 | 4 | |
5 | 韦利斯 | 3 | |
6 | 佩雷斯 | 3 | |
6 | 威廉·若泽 | 4 | |
7 | 威廉姆斯 | 3 | |
7 | 拉塔萨 | 3 | |
8 | L·安东内蒂 | 3 | |
8 | 阿瑞斯 | 3 | |
9 | 马丁内斯 | 2 | |
9 | 普拉纳斯 | 3 | |
10 | 法尔考 | 3 | |
10 | 汉扎 | 2 | |
11 | 圣地亚哥 | 2 | |
12 | 伊希纳乔 | 2 | |
12 | 梅塞格 | 3 | |
13 | 卡里卡布鲁 | 3 | |
13 | 罗克 | 2 | |
14 | 阿尔坎 | 3 | |
15 | 奥亚萨瓦尔 | 3 | |
15 | 雷卢 | 2 | |
16 | 加西亚 | 2 | |
16 | 特里格罗斯 | 3 | |
17 | 德佩 | 3 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑