1 | 兴梠 慎三 | 10 | 浦和红钻 | 11 | 8 | 0.73球/场 |
2 | 拉菲尔·席尔瓦 | 10 | 浦和红钻 | 9 | 6 | 0.67球/场 |
3 | 杉本 健勇 | 10 | 大阪樱花 | 11 | 5 | 0.45球/场 |
4 | 都仓 贤 | 10 | 北海道札幌冈萨多 | 11 | 5 | 0.45球/场 |
5 | 克里斯兰 | 10 | 仙台维加泰 | 8 | 4 | 0.50球/场 |
6 | 金崎 梦生 | 10 | 鹿岛鹿角 | 9 | 4 | 0.44球/场 |
7 | 丰田 阳平 | 10 | 鸟栖沙岩 | 10 | 4 | 0.40球/场 |
8 | 武藤 雄树 | 10 | 浦和红钻 | 10 | 4 | 0.40球/场 |
9 | 大久保 嘉人 | 10 | 东京fc | 10 | 4 | 0.40球/场 |
10 | 小林 悠 | 10 | 川崎前锋 | 11 | 4 | 0.36球/场 |
11 | 郑大世 | 10 | 清水鼓动 | 11 | 4 | 0.36球/场 |
12 | 仓田 秋 | 10 | 大阪钢巴 | 11 | 4 | 0.36球/场 |
13 | 马蒂亚·乔基奇 | 10 | 大阪樱花 | 11 | 4 | 0.36球/场 |
14 | 皮特·乌塔卡 | 10 | 东京fc | 5 | 3 | 0.60球/场 |
15 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 10 | 清水鼓动 | 5 | 3 | 0.60球/场 |
16 | 柏木 阳介 | 10 | 浦和红钻 | 8 | 3 | 0.38球/场 |
17 | 堂安 律 | 10 | 大阪钢巴 | 8 | 3 | 0.38球/场 |
18 | 中村 宪刚 | 10 | 川崎前锋 | 9 | 3 | 0.33球/场 |
19 | 阿部 浩之 | 10 | 川崎前锋 | 9 | 3 | 0.33球/场 |
20 | 山村 和也 | 10 | 大阪樱花 | 10 | 3 | 0.30球/场 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。