关注:120786 |
|
赛季 | 赛事 | 名次 | 球队积分 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016赛季 | 俄超 | 10 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | [查看] |
2015赛季 | 俄超 | 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | [查看] |
2014赛季 | 俄超 | 11 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | [查看] |
2006赛季 | 俄超 | 13 | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | [查看] |
2005赛季 | 俄超 | 12 | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | [查看] |
2004赛季 | 俄超 | 11 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|