关注:120786 |
|
赛季 | 赛事 | 名次 | 球队积分 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017赛季 | 法甲 | 4 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | [查看] |
2016赛季 | 法甲 | 5 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | [查看] |
2015赛季 | 法甲 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | [查看] |
2015赛季 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | [查看] | |
2015赛季 | 欧罗巴 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | [查看] |
2011赛季 | 法甲 | 10 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | [查看] |
2010赛季 | 法甲 | 2 | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|