关注:120786 |
|
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧罗巴 | 资格赛第二轮 | 2016-07-22 | ifk哥德堡 | 0-0 | 皮亚斯特 | 0-0 | -1.5 |
欧罗巴 | 资格赛第二轮 | 2016-07-15 | 皮亚斯特 | 0-3 | ifk哥德堡 | 0-2 | 0/0.5 |
波兰甲 | 第29轮 | 2016-04-02 | 卢宾盆地 | 0-0 | 皮亚斯特 | 0-0 | |
波兰甲 | 第25轮 | 2016-03-02 | 皮亚斯特 | 0-0 | 斯拉斯克 | 0-0 | |
波兰甲 | 第24轮 | 2016-02-27 | 格但斯克莱西亚 | 0-0 | 皮亚斯特 | 0-0 | |
波兰甲 | 第13轮 | 2015-10-25 | 皮亚斯特 | 0-1 | 凯尔采皇冠 | 0-1 | 半球 |
波兰甲 | 第12轮 | 2015-10-17 | 保德比斯基 | 2-2 | 皮亚斯特 | 1-1 | 受让平手/半球 |
波兰甲 | 第11轮 | 2015-10-04 | 皮亚斯特 | 1-0 | 克拉科夫 | 1-0 | 平手 |
波兰甲 | 第10轮 | 2015-09-26 | 斯拉斯克 | 1-2 | 皮亚斯特 | 0-1 | 平手/半球 |
波兰甲 | 第9轮 | 2015-09-20 | 皮亚斯特 | 2-1 | 格但斯克莱西亚 | 1-1 | 受让平手 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | 直播频道 |
---|
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰杯 | 三十二强 | 2015-08-12 | 斯塔洛瓦沃拉 | 2 - 2 | 皮亚斯特 | 2-2 | 0.5 |
波兰杯 | 十六强 | 2014-10-30 | 皮亚斯特 | 5 - 0 a > | 贝乌哈图夫 | 3-0 | 0 |
波兰杯 | 三十二强 | 2013-08-19 | 皮亚斯特 | 0 - 0 a > | 卢宾盆地 | 0-0 | -0.5 |
波兰杯 | 第二轮 | 2012-08-01 | 利马诺维亚 | 0 - 1 | 皮亚斯特 | 0-0 | 1.5/2 |
波兰杯 | 第一轮 | 2011-08-17 | 皮亚斯特 | 2 - 2 a > | 莱茨纳戈尼克 | 1-0 | -0/0.5 |
波兰杯 | 三十二强 | 2010-09-23 | 保德比斯基 | 2 - 0 a > | 皮亚斯特 | 0-0 | -0/0.5 |
波兰杯 | 十六强 | 2009-10-28 | 施切钦波贡 | 2 - 0 a > | 皮亚斯特 | 1-0 | -0/0.5 |
波兰杯 | 三十二强 | 2009-09-23 | 斯卢比斯 | 1 - 2 | 皮亚斯特 | 0-1 | - |
波兰杯 | 第一轮 | 2008-08-27 | 索科尔 | 1 - 1 | 皮亚斯特 | 0-0 | - |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|