关注:120786 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 22轮 | 2018-01-21 | 斯特拉斯堡 | 3-2 | 第戎 | 2-2 | 平手/半球 |
法甲 | 21轮 | 2018-01-18 | 巴黎圣日尔曼 | 8-0 | 第戎 | 4-0 | 三球半/四球 |
法甲 | 20轮 | 2018-01-14 | 第戎 | 1-1 | 梅斯 | 1-0 | 半球 |
法甲 | 法甲第19轮 | 2017-12-21 | 昂热 | 2-1 | 第戎 | 1-1 | 半球 |
法甲 | 18轮 | 2017-12-17 | 第戎 | 3-0 | 里尔 | 3-0 | 平手/半球 |
法甲 | 17轮 | 2017-12-10 | 甘冈 | 4-0 | 第戎 | 2-0 | 平手/半球 |
法甲 | 16轮 | 2017-12-02 | 第戎 | 3-2 | 波尔多 | 1-2 | 受让平手/半球 |
法甲 | 15轮 | 2017-11-29 | 亚眠 | 2-1 | 第戎 | 1-1 | 平手/半球 |
法甲 | 14轮 | 2017-11-26 | 第戎 | 3-1 | 图卢兹 | 1-0 | 平手/半球 |
法甲 | 13轮 | 2017-11-19 | 第戎 | 3-1 | 特鲁瓦 | 1-1 | 半球/一球 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 六十四强 | 2017-01-06 | 洛汉斯 | 0 - 0 | 第戎 | 0-0 | - |
法国杯 | 六十四强 | 2015-01-05 | 卡昂 | 2 - 2 a > | 第戎 | 2-1 | -0/0.5 |
法国杯 | 第八轮 | 2014-12-07 | MOS-3河 | 1 - 6 | 第戎 | 0-2 | - |
法国杯 | 第七轮 | 2014-11-16 | 维希 | 0 - 9 | 第戎 | 0-2 | - |
法国联赛杯 | 第二轮 | 2014-08-27 | 拉瓦勒 | 1 - 0 a > | 第戎 | 0-0 | -0/0.5 |
法国杯 | 第八轮 | 2013-12-08 | 法布里古斯 | 1 - 6 | 第戎 | 0-4 | - |
法国杯 | 第七轮 | 2013-11-16 | 第戎 | 2 - 1 a > | 尼姆 | 1-0 | -0.5/1 |
法国联赛杯 | 第一轮 | 2013-08-07 | 克莱蒙 | 3 - 0 a > | 第戎 | 1-0 | -0 |
法国杯 | 第七轮 | 2012-11-17 | 第戎 | 1 - 1 a > | 色当 | 1-1 | -0.5 |
法国联赛杯 | 第二轮 | 2012-08-29 | 欧塞尔 | 2 - 1 a > | 第戎 | 1-0 | -0/0.5 |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|