1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824
210 安圭拉 821 821 0
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~