西甲共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的战绩决定;相互间的战绩仍不分上下,由得失球决定;如果出现3支或者3支以上球队同分,由球队间本赛季赛果形成的特别积分榜决定。 联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧联杯(西班牙国王盃赛冠军也可获参加欧联杯,如果国王杯冠军已经取得欧战资格,则国王杯亚军将获得欧罗巴联赛参赛资格)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。
西甲球队当前排名如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 87 |
2 | 巴塞罗那 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 82 |
3 | 马德里竞技 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 70 |
4 | 塞维利亚 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 60 |
6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 56 |
7 | 格拉纳达CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 | 56 |
8 | 赫塔菲 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 | 54 |
9 | 瓦伦西亚 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 |
10 | 奥萨苏纳 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 53 | -7 | 52 |
11 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 |
12 | 莱万特 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 49 |
13 | 巴拉多利德 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
14 | 埃瓦尔 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 |
15 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 |
16 | 阿拉维斯 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 |
17 | 维戈塞尔塔 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37 |
18 | 莱加内斯 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 36 |
19 | 马略卡 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 33 |
20 | 西班牙人 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~