2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜
12月8日凌晨,2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛的抽签仪式结束,55支球队分成了10个小组。那么世预赛欧洲区的积分榜上哪些球队能够晋级世界杯,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜
卡塔尔世界杯欧洲区预选赛赛程表:
2022卡塔尔世界杯欧洲区预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
3 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
4 | 卢森堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | 希腊 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
3 | 北爱尔兰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
4 | 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | 乌克兰 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3 | 芬兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | 哈萨克斯坦 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 | 威尔士 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 |
4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
5 | 白俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 丹麦 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
2 | 苏格兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 16 |
4 | 奥地利 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
5 | 法罗群岛 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 4 |
6 | 摩尔多瓦 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 荷兰 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
5 | 拉脱维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | -40 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 克罗地亚 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | 俄罗斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亚 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
6 | 马耳他 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 | 5 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 | 波兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 17 |
5 | 安道尔 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 | 6 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 27 |
2 | 北马其顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 18 |
3 | 罗马尼亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | 亚美尼亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 |
5 | 冰岛 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 | 1 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~