热刺阵容
号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 身价 | |
前锋 | (分钟) | |||||||||||||
博格维恩 | 前锋 | 25 | 178cm | 78kg | 3 | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 800万 | |||
哈里.凯恩 | 前锋 | 29 | 188cm | 86kg | 3 | 198 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 12000万 | |||
11 | 布里安·吉尔 | 前锋 | 21 | 175cm | 60kg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中场 | 迪尔 | 中场 | 28 | 188cm | 88kg | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | ||
7 | 孙兴敏 | 中场 | 30 | 183cm | 78kg | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 3500万 | ||
20 | 阿利 | 中场 | 26 | 188cm | 76kg | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 8000万 | ||
8 | 温克斯 | 中场 | 26 | 178cm | 65kg | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1500万 | ||
27 | 卢卡斯 | 中场 | 30 | 172cm | 72kg | 4 | 269 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 2800万 | ||
霍伊别尔格 | 中场 | 27 | 187cm | 84kg | 4 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 800万 | |||
18 | 洛塞尔索 | 中场 | 26 | 177cm | 68kg | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2000万 | ||
24 | 恩东贝莱 | 中场 | 26 | 181cm | 76kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1500万 | ||
19 | 塞塞尼温 | 中场 | 22 | 178cm | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2500万 | ||
后卫 | 戴维斯 | 后卫 | 29 | 181cm | 76kg | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1800万 | ||
6 | 桑切斯 | 后卫 | 26 | 187cm | 81kg | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 4000万 | ||
多尔蒂 | 后卫 | 30 | 183cm | 90kg | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 200万 | |||
3 | 塞尔吉奥·莱古力昂 | 后卫 | 26 | 178cm | 68kg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 杰菲特·坦根加 | 后卫 | 23 | 184cm | 4 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
乔·罗东 | 后卫 | 25 | 180cm | 70kg | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 罗梅罗 | 后卫 | 24 | 185cm | 79kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15万 | ||
守门员 | 1 | 洛里斯 | 门将 | 36 | 188cm | 82kg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2500万 | |
15 | 哈特 | 门将 | 35 | 196cm | 91kg | € 1200万 | ||||||||
怀特曼 | 门将 | 24 | 189cm | 84kg | ||||||||||
21 | 加扎尼加 | 门将 | 30 | 196cm | 90kg | € 100万 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~