CC体育吧

CC体育吧

欧洲杯积分榜

访客6900

欧洲杯最新积分榜

A组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 英格兰 8 7 0 1 37 6 31 0.875 0 0.125 21
2 捷克 8 5 0 3 13 11 2 0.625 0 0.375 15
3 科索沃 8 3 2 3 13 16 -3 0.375 0.25 0.375 11
4 保加利亚 8 1 3 4 6 17 -11 0.125 0.375 0.5 6
5 黑山 8 0 3 5 3 22 -19 0 0.375 0.625 3
B组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 乌克兰 8 6 2 0 17 4 13 0.75 0.25 0 20
2 葡萄牙 8 5 2 1 22 6 16 0.625 0.25 0.125 17
3 塞尔维亚 8 4 2 2 17 17 0 0.5 0.25 0.25 14
4 卢森堡 8 1 1 6 7 16 -9 0.125 0.125 0.75 4
5 立陶宛 8 0 1 7 5 25 -20 0 0.125 0.875 1
C组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 德国 8 7 0 1 30 7 23 0.875 0 0.125 21
2 荷兰 8 6 1 1 24 7 17 0.75 0.125 0.125 19
3 北爱尔兰 8 4 1 3 9 13 -4 0.5 0.125 0.375 13
4 白俄罗斯 8 1 1 6 4 16 -12 0.125 0.125 0.75 4
5 爱沙尼亚 8 0 1 7 2 26 -24 0 0.125 0.875 1
D组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 瑞士 8 5 2 1 19 6 13 0.625 0.25 0.125 17
2 丹麦 8 4 4 0 23 6 17 0.5 0.5 0 16
3 爱尔兰 8 3 4 1 7 5 2 0.375 0.5 0.125 13
4 格鲁吉亚 8 2 2 4 7 11 -4 0.25 0.25 0.5 8
5 直布罗陀 8 0 0 8 3 31 -28 0 0 1 0
E组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 克罗地亚 8 5 2 1 17 7 10 0.625 0.25 0.125 17
2 威尔士 8 4 2 2 10 6 4 0.5 0.25 0.25 14
3 斯洛伐克 8 4 1 3 13 11 2 0.5 0.125 0.375 13
4 匈牙利 8 4 0 4 8 11 -3 0.5 0 0.5 12
5 阿塞拜疆 8 0 1 7 5 18 -13 0 0.125 0.875 1
F组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 西班牙 10 8 2 0 31 5 26 0.8 0.2 0 26
2 瑞典 10 6 3 1 23 9 14 0.6 0.3 0.1 21
3 挪威 10 4 5 1 19 11 8 0.4 0.5 0.1 17
4 罗马尼亚 10 4 2 4 17 15 2 0.4 0.2 0.4 14
5 马耳他 10 1 0 9 3 27 -24 0.1 0 0.9 3
6 法罗群岛 10 1 0 9 4 30 -26 0.1 0 0.9 3
G组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 波兰 10 8 1 1 18 5 13 0.8 0.1 0.1 25
2 奥地利 10 6 1 3 19 9 10 0.6 0.1 0.3 19
3 斯洛文尼亚 10 4 2 4 16 11 5 0.4 0.2 0.4 14
4 北马其顿 10 4 2 4 12 13 -1 0.4 0.2 0.4 14
5 以色列 10 3 2 5 16 18 -2 0.3 0.2 0.5 11
6 拉脱维亚 10 1 0 9 3 28 -25 0.1 0 0.9 3
H组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 法国 10 8 1 1 25 6 19 0.8 0.1 0.1 25
2 土耳其 10 7 2 1 18 3 15 0.7 0.2 0.1 23
3 冰岛 10 6 1 3 14 11 3 0.6 0.1 0.3 19
4 阿尔巴尼亚 10 4 1 5 16 14 2 0.4 0.1 0.5 13
5 安道尔 10 1 1 8 3 20 -17 0.1 0.1 0.8 4
6 摩尔多瓦 10 1 0 9 4 26 -22 0.1 0 0.9 3
I组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 比利时 10 10 0 0 40 3 37 1 0 0 30
2 俄罗斯 10 8 0 2 33 8 25 0.8 0 0.2 24
3 苏格兰 10 5 0 5 16 19 -3 0.5 0 0.5 15
4 哈萨克斯坦 10 3 1 6 13 17 -4 0.3 0.1 0.6 10
5 塞浦路斯 10 3 1 6 15 20 -5 0.3 0.1 0.6 10
6 圣马力诺 10 0 0 10 1 51 -50 0 0 1 0
J组积分
排名 球队 进球 失球 净胜 胜率 平率 负率 积分
1 意大利 10 10 0 0 37 4 33 1 0 0 30
2 芬兰 10 6 0 4 16 10 6 0.6 0 0.4 18
3 希腊 10 4 2 4 12 14 -2 0.4 0.2 0.4 14
4 波黑 10 4 1 5 20 17 3 0.4 0.1 0.5 13
5 亚美尼亚 10 3 1 6 14 25 -11 0.3 0.1 0.6 10
6 列支敦士登 10 0 2 8 2 31 -29 0 0.2 0.8 2

 

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~