拜仁阵容
拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会是一家位于德国巴伐利亚州首府慕尼黑市的综合体育运动协会,成立于1900年2月27日,旗下最著名的是拜仁慕尼黑足球俱乐部(Fu?ball-Club Bayern München,简称“拜仁慕尼黑”或“拜仁”)。
来看最新拜仁阵容:
号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 身价 |
前锋 | 9 | 莱万多夫斯基 | 前锋 | 34 | 184cm | 80kg | 4 | 329 | 6 | 0 | 0 | 0 | € 9000万 |
25 | 穆勒 | 前锋 | 33 | 186cm | 75kg | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 5500万 | |
7 | 格纳布里 | 前锋 | 27 | 175cm | 75kg | 4 | 263 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 1800万 | |
10 | 萨内 | 前锋 | 26 | 184cm | 75kg | 4 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 7500万 | |
11 | 科曼 | 前锋 | 26 | 179cm | 75kg | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5000万 | |
中场 | 6 | 基米希 | 中场 | 27 | 176cm | 73kg | 4 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | € 5500万 |
8 | 戈雷茨卡 | 中场 | 27 | 189cm | 76kg | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | |
24 | 托利索 | 中场 | 28 | 181cm | 81kg | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | |
6 | 艾德里安.芬 | 中场 | 23 | 186cm | 97kg | ||||||||
17 | 库伊桑塞 | 中场 | 23 | 181cm | 74kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 4 | 尼克拉斯·聚勒 | 后卫 | 27 | 195cm | 97kg | 4 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 3500万 |
阿方索·戴维斯 | 后卫 | 22 | 181cm | 72kg | 4 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | € 70万 | ||
23 | 科瓦西 | 后卫 | 20 | 187cm | 83kg | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | 卢卡·埃尔南德斯 | 后卫 | 26 | 182cm | 76kg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3000万 | |
5 | 帕瓦德 | 后卫 | 26 | 186cm | 76kg | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2500万 | |
守门员 | 1 | 诺伊尔 | 门将 | 36 | 193cm | 92kg | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3500万 |
16 | 亚历山大·尼贝尔 | 门将 | 26 | 193cm | 86kg | € 50万 | |||||||
26 | 乌尔赖希 | 门将 | 34 | 192cm | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 500万 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~