最新英超射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19(4) |
2 | 马内 | 利物浦 | 12 |
3 | 迪奥戈-若塔 | 利物浦 | 12 |
4 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 11 |
5 | 马赫雷斯 | 曼城 | 10(4) |
6 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | 10(1) |
7 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 10 |
8 | 斯特林 | 曼城 | 10(2) |
9 | C罗 | 曼联 | 9(2) |
10 | 德布劳内 | 曼城 | 9 |
11 | 扎哈 | 水晶宫 | 9(3) |
12 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 9 |
13 | 伊万-托尼 | 布伦特福德 | 9(4) |
14 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 9(3) |
15 | 丹尼斯 | 沃特福德 | 9 |
16 | 史密斯-罗 | 阿森纳 | 9 |
17 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 8 |
18 | 莫派 | 布莱顿 | 8(1) |
19 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 8 |
20 | 加拉格尔 | 水晶宫 | 8 |
21 | 布卡约-萨卡 | 阿森纳 | 8 |
22 | 普基 | 诺维奇 | 7(2) |
23 | 伯纳多-席尔瓦 | 曼城 | 7 |
24 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 7 |
25 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 |
26 | 芒特 | 切尔西 | 7(1) |
27 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | 7 |
28 | 福登 | 曼城 | 7 |
29 | 威尔逊 | 纽卡斯尔联 | 6(1) |
30 | 若日尼奥 | 切尔西 | 6(6) |
31 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6(3) |
32 | 科尔内 | 伯恩利 | 6 |
33 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 6(2) |
34 | 爱德华 | 水晶宫 | 6(1) |
35 | 布罗亚 | 南安普顿 | 6 |
36 | 京多安 | 曼城 | 5 |
37 | 卢卡库 | 切尔西 | 5 |
38 | 约书亚-金 | 沃特福德 | 5(1) |
39 | 丹尼-英斯 | 阿斯顿维拉 | 5(1) |
40 | 劳尔-希门尼斯 | 狼队 | 5(1) |
41 | 圣马克西曼 | 纽卡斯尔联 | 5 |
42 | 本拉赫马 | 西汉姆联 | 5 |
43 | 格雷 | 埃弗顿 | 5 |
44 | 厄德高 | 阿森纳 | 5 |
45 | 黄喜灿 | 狼队 | 5 |
46 | 福尔纳尔斯 | 西汉姆联 | 5 |
47 | 里斯-詹姆斯 | 切尔西 | 5 |
48 | 伊斯梅拉-萨尔 | 沃特福德 | 5 |
49 | 马丁内利 | 阿森纳 | 5 |
50 | 格林伍德 | 曼联 | 5 |
51 | 雅各布-拉姆齐 | 阿斯顿维拉 | 5 |
52 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 4 |
53 | 本特克 | 水晶宫 | 4 |
54 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 4 |
55 | 兰奇尼 | 西汉姆联 | 4(2) |
56 | 特罗萨德 | 布莱顿 | 4(1) |
57 | 法比尼奥 | 利物浦 | 4(1) |
58 | 齐耶赫 | 切尔西 | 4 |
59 | 丹尼尔-詹姆斯 | 利兹联 | 4 |
60 | 绍切克 | 西汉姆联 | 4 |
61 | 帕森-达卡 | 莱斯特城 | 4 |
62 | 里沙利松 | 埃弗顿 | 4 |
63 | 普利希奇 | 切尔西 | 4 |
64 | 拉什福德 | 曼联 | 4 |
65 | 卢克曼 | 莱斯特城 | 4 |
66 | 杰克-哈里森 | 利兹联 | 4 |
67 | 哈弗茨 | 切尔西 | 4 |
68 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 布莱顿 | 4(1) |
69 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 切尔西 | 3 |
70 | 维尔贝克 | 布莱顿 | 3 |
71 | 汤森 | 埃弗顿 | 3(1) |
72 | 克里斯-伍德 | 纽卡斯尔联 | 3 |
73 | 库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉 | 3 |
74 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 3(1) |
75 | 本杰明-米 | 伯恩利 | 3 |
76 | 罗德里戈 | 利兹联 | 3(1) |
77 | 施卢普 | 水晶宫 | 3 |
78 | 拉波尔特 | 曼城 | 3 |
79 | 埃尔尤努西 | 南安普顿 | 3 |
80 | 范戴克 | 利物浦 | 3 |
81 | 弗雷德 | 曼联 | 3 |
82 | 麦金 | 阿斯顿维拉 | 3 |
83 | 鲁本-内维斯 | 狼队 | 3 |
84 | 贝德纳雷克 | 南安普顿 | 3 |
85 | 维萨 | 布伦特福德 | 3 |
86 | 卡尔沃特-勒温 | 埃弗顿 | 3(2) |
87 | 奇尔韦尔 | 切尔西 | 3 |
88 | 马特塔 | 水晶宫 | 3 |
89 | 罗德里-埃尔南德斯 | 曼城 | 3 |
90 | 胡安-埃尔南德斯 | 沃特福德 | 3 |
91 | 加布里埃尔 | 阿森纳 | 3 |
92 | 桑乔 | 曼联 | 3 |
93 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | 3 |
94 | 安东尼-戈登 | 埃弗顿 | 3 |
95 | 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 3(1) |
96 | 列侬 | 伯恩利 | 2 |
97 | 卡瓦尼 | 曼联 | 2 |
98 | 穆萨-西索科 | 沃特福德 | 2 |
99 | 穆蒂尼奥 | 狼队 | 2 |
100 | 韦伯斯特 | 布莱顿 | 2 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~