2021/22赛季德甲s射手榜
德甲前四名获欧冠小组赛参赛资格,第五名获欧联杯参赛资格,第六名参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)附加赛;德国杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是德甲球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第16名打升降级附加赛,第17到18名降级。
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 26 | 3 | |
2 | 希克 | 勒沃库森 | 20 | 19 | 1 | |
3 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 16 | 13 | 3 | |
4 | 莫德斯特 | 科隆 | 15 | 15 | 0 | |
5 | 恩昆库 | 莱比锡 | 15 | 14 | 1 | |
6 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 12 | 12 | 0 | |
7 | 阿沃尼伊 | 柏林联盟 | 11 | 10 | 1 | 1 |
8 | 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 10 | 0 | |
9 | 安德烈-席尔瓦 | 莱比锡 | 10 | 7 | 3 | |
10 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 9 | 9 | 0 | |
11 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 8 | 0 | |
12 | J-霍夫曼 | 门兴 | 8 | 8 | 0 | |
13 | 奥川雅也 | 比勒费尔德 | 8 | 8 | 0 | |
14 | 波尔特 | 波鸿 | 8 | 7 | 1 | |
15 | 赫尔格塔 | 菲尔特 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 7 | 0 | 1 |
17 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 7 | 7 | 0 | |
18 | 波雷 | 法兰克福 | 7 | 7 | 0 | |
19 | 乔纳森·伯卡特 | 美因茨 | 7 | 7 | 0 | |
20 | 伊拉斯-贝布 | 霍芬海姆 | 7 | 7 | 0 | |
21 | V-格里弗 | 弗赖堡 | 7 | 3 | 4 | |
22 | 克鲁斯 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 3 | 4 | |
23 | 乔尔吉诺-鲁 | 霍芬海姆 | 6 | 6 | 0 | |
24 | 约维蒂奇 | 柏林赫塔 | 6 | 6 | 0 | |
25 | 鲍姆加特 | 霍芬海姆 | 6 | 6 | 0 | |
26 | 格雷格里茨 | 奥格斯堡 | 6 | 6 | 0 | |
27 | 恩姆查 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 6 | 0 | |
28 | 普利 | 门兴 | 6 | 5 | 1 | |
29 | 布兰特 | 多特蒙德 | 5 | 5 | 0 | |
30 | 林德斯特罗姆 | 法兰克福 | 5 | 5 | 0 | |
31 | 卢卡斯 | 弗赖堡 | 5 | 5 | 0 | |
32 | 菲尔特 | 5 | 5 | 0 | ||
33 | 鲍尔森 | 莱比锡 | 5 | 5 | 0 | |
34 | 里克特 | 柏林赫塔 | 5 | 5 | 0 | |
35 | 马夫罗帕诺斯 | 斯图加特 | 5 | 5 | 0 | |
36 | 福斯贝里 | 莱比锡 | 5 | 2 | 3 | |
37 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 4 | 4 | 0 | |
38 | 索博斯洛伊 | 莱比锡 | 4 | 4 | 0 | |
39 | 维默尔 | 比勒费尔德 | 4 | 4 | 0 | |
40 | 霍尔特曼 | 波鸿 | 4 | 4 | 0 | |
41 | 凯恩兹 | 科隆 | 4 | 4 | 0 | |
42 | 科曼 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | |
43 | 尤他 | 科隆 | 4 | 4 | 0 | |
44 | 马伦 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 | |
45 | 安德里希 | 勒沃库森 | 4 | 4 | 0 | |
46 | 李在城 | 美因茨 | 4 | 4 | 0 | |
47 | 诺伊豪斯 | 门兴 | 4 | 4 | 0 | |
48 | 楚波莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | |
49 | 沙德 | 弗赖堡 | 4 | 4 | 0 | |
50 | T-阿扎尔 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~