中甲赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-29 16:00 | 杭州绿城 | 5:4 | 梅州客家 | 2:4 | 平手 | 亚 欧 析 |
2021-05-29 18:00 | 新疆雪豹 | 0:1 | 陕西长安 | 0:1 | 受半球/一球 | 亚 欧 析 |
2021-05-30 15:00 | 成都兴城 | 3:3 | 昆山FC | 2:1 | 半球 | 亚 欧 析 |
2021-05-30 19:35 | 淄博星期天 | 0:0 | 四川九牛 | 0:0 | 受平手/半球 | 亚 欧 析 |
2021-05-30 19:35 | 北京北控 | 1:2 | 南通支云 | 1:1 | 受一球 | 亚 欧 析 |
2021-05-30 19:35 | 沈阳城市 | 1:1 | 苏州锦富 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2021-05-31 15:30 | 黑龙江火山 | 3:0 | 北京理工 | 0:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2021-05-31 19:35 | 南京风帆 | 1:0 | 江西联盛 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2021-05-31 19:35 | 贵州恒丰 | 1:1 | 武汉三镇 | 0:1 | 受一球/球半 | 亚 欧 析 |
2021-08-15 17:00 | 杭州绿城 | 3:0 | 北京理工 | 1:0 | 三球半 | 亚 欧 析 |
2021-08-15 19:35 | 南通支云 | 0:1 | 梅州客家 | 0:1 | 受平手/半球 | 亚 欧 析 |
2021-08-16 16:30 | 昆山FC | 4:1 | 苏州锦富 | 2:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2021-08-16 19:35 | 北京北控 | 1:1 | 黑龙江火山 | 1:0 | 受一球/球半 | 亚 欧 析 |
2021-08-16 19:35 | 淄博星期天 | 0:0 | 成都兴城 | 0:0 | 受两球 | 亚 欧 析 |
2021-08-16 20:00 | 四川九牛 | 0:1 | 武汉三镇 | 0:1 | 受两球 | 亚 欧 析 |
2021-08-17 17:30 | 陕西长安 | 3:2 | 江西联盛 | 2:1 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2021-08-17 19:35 | 新疆雪豹 | 0:0 | 沈阳城市 | 0:0 | 受半球/一球 | 亚 欧 析 |
2021-08-17 20:00 | 贵州恒丰 | 1:2 | 南京风帆 | 0:2 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2021-10-03 16:00 | 南京风帆 | 1:4 | 杭州绿城 | 0:3 | 受两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2021-10-03 19:35 | 苏州锦富 | 1:3 | 梅州客家 | 0:1 | 受两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2021-10-04 15:30 | 昆山FC | 1:1 | 四川九牛 | 0:0 | 半球 | 亚 欧 析 |
2021-10-04 19:35 | 江西联盛 | 1:2 | 沈阳城市 | 1:2 | 受一球 | 亚 欧 析 |
2021-10-04 19:35 | 北京理工 | 1:1 | 陕西长安 | 0:1 | 受让两球半 | 亚 欧 析 |
2021-10-04 19:35 | 北京北控 | 1:1 | 贵州恒丰 | 0:1 | 受半球 | 亚 欧 析 |
2021-10-05 16:30 | 淄博星期天 | 0:3 | 武汉三镇 | 0:2 | 受球半/两球 | 亚 欧 析 |
2021-10-05 19:35 | 成都兴城 | 0:2 | 黑龙江火山 | 0:1 | 一球 | 亚 欧 析 |
2021-10-05 19:35 | 南通支云 | 3:0 | 新疆雪豹 | 0:0 | 两球/两球半 | 亚 欧 析 |
2021-12-20 15:00 | 北京理工 | 1:2 | 江西联盛 | 0:1 | 受一球 | 亚 欧 析 |
2021-12-20 15:00 | 黑龙江火山 | 1:0 | 新疆雪豹 | 1:0 | 一球/球半 | 亚 欧 析 |
2021-12-21 14:30 | 北京北控 | 2:1 | 沈阳城市 | 1:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2021-12-21 14:30 | 苏州锦富 | 1:2 | 四川九牛 | 1:0 | 受半球 | 亚 欧 析 |
2021-12-21 15:00 | 淄博星期天 | 2:1 | 南京风帆 | 1:1 | 球半 | 亚 欧 析 |
2021-12-21 15:00 | 贵州恒丰 | 2:9 | 成都兴城 | 0:5 | 受让两球半/三球 | 亚 欧 析 |
2021-12-21 19:30 | 陕西长安 | 1:1 | 南通支云 | 0:0 | 平手 | 亚 欧 析 |
2021-12-22 15:00 | 梅州客家 | 1:1 | 昆山FC | 0:1 | 球半/两球 | 亚 欧 析 |
2021-12-22 15:00 | 杭州绿城 | 2:1 | 武汉三镇 | 0:1 | 平手/半球 | 亚 欧 析 |
2021中甲积分榜
- 总榜
- 主场
- 客场
- 近六轮
- 上半场
- 下半场
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 4 | 5 | 73 | 25 | 48 | 2.15 | 0.74 | 74% | 12% | 15% | 79 |
2 | 梅州客家 | 34 | 24 | 3 | 7 | 79 | 35 | 44 | 2.32 | 1.03 | 71% | 9% | 21% | 75 |
3 | 杭州绿城 | 34 | 22 | 8 | 4 | 69 | 28 | 41 | 2.03 | 0.82 | 65% | 24% | 12% | 74 |
4 | 成都兴城 | 34 | 21 | 8 | 5 | 81 | 28 | 53 | 2.38 | 0.82 | 62% | 24% | 15% | 71 |
5 | 南通支云 | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 30 | 32 | 1.82 | 0.88 | 59% | 15% | 26% | 65 |
6 | 陕西长安 | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 30 | 25 | 1.62 | 0.88 | 50% | 32% | 18% | 62 |
7 | 黑龙江火山 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 40 | 10 | 1.47 | 1.18 | 44% | 32% | 24% | 56 |
8 | 四川九牛 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 27 | 7 | 1 | 0.79 | 38% | 38% | 24% | 52 |
9 | 昆山FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 35 | 21 | 1.65 | 1.03 | 38% | 35% | 26% | 51 |
10 | 南京风帆 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 42 | -1 | 1.21 | 1.24 | 35% | 26% | 38% | 45 |
11 | 淄博星期天 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 52 | -20 | 0.94 | 1.53 | 29% | 26% | 44% | 39 |
12 | 贵州恒丰 | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 56 | -30 | 0.76 | 1.65 | 29% | 26% | 44% | 39 |
13 | 苏州锦富 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 1.06 | 1.56 | 21% | 32% | 47% | 32 |
14 | 江西联盛 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 68 | -39 | 0.85 | 2 | 21% | 24% | 56% | 29 |
15 | 北京北控 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 53 | -16 | 1.09 | 1.56 | 18% | 29% | 53% | 28 |
16 | 沈阳城市 | 34 | 7 | 4 | 23 | 30 | 62 | -32 | 0.88 | 1.82 | 21% | 12% | 68% | 25 |
17 | 北京理工 | 34 | 3 | 5 | 26 | 24 | 82 | -58 | 0.71 | 2.41 | 9% | 15% | 76% | 14 |
18 | 新疆雪豹 | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 84 | -68 | 0.47 | 2.47 | 3% | 18% | 79% | 9 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~