2021至2022赛季快船队程:2021年10月~2022年5月 | ||||
北京时间2021年10月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
掘金 vs 快船 | 102 - 103 | 胜 | 2021-10-05 10:30:00 | 数据统计 |
国王 vs 快船 | 113 - 98 | 负 | 2021-10-07 10:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 独行侠 | 114 - 122 | 负 | 2021-10-09 08:30:00 | 数据统计 |
森林狼 vs 快船 | 128 - 100 | 负 | 2021-10-12 10:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 勇士 | 113 - 115 | 负 | 2021-10-22 10:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 快船 | 120 - 114 | 负 | 2021-10-24 10:30:00 | 数据统计 |
开拓者 vs 快船 | 86 - 116 | 胜 | 2021-10-26 10:30:00 | 数据统计 |
骑士 vs 快船 | 92 - 79 | 负 | 2021-10-28 10:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 开拓者 | 92 - 111 | 负 | 2021-10-30 10:00:00 | 数据统计 |
北京时间2021年11月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
雷霆 vs 快船 | 94 - 99 | 胜 | 2021-11-02 10:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 森林狼 | 126 - 115 | 胜 | 2021-11-04 08:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 森林狼 | 104 - 84 | 胜 | 2021-11-06 08:00:00 | 数据统计 |
黄蜂 vs 快船 | 106 - 120 | 胜 | 2021-11-08 10:00:00 | 数据统计 |
开拓者 vs 快船 | 109 - 117 | 胜 | 2021-11-10 11:00:00 | 数据统计 |
热火 vs 快船 | 109 - 112 | 胜 | 2021-11-12 11:30:00 | 数据统计 |
森林狼 vs 快船 | 102 - 129 | 胜 | 2021-11-14 11:30:00 | 数据统计 |
公牛 vs 快船 | 100 - 90 | 负 | 2021-11-15 10:30:00 | 数据统计 |
马刺 vs 快船 | 92 - 106 | 胜 | 2021-11-17 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 灰熊 | 108 - 120 | 负 | 2021-11-19 09:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 鹈鹕 | 81 - 94 | 负 | 2021-11-20 09:00:00 | 数据统计 |
独行侠 vs 快船 | 91 - 97 | 胜 | 2021-11-22 04:30:00 | 数据统计 |
独行侠 vs 快船 | 112 - 104 | 负 | 2021-11-24 11:30:00 | 数据统计 |
活塞 vs 快船 | 96 - 107 | 胜 | 2021-11-27 04:30:00 | 数据统计 |
勇士 vs 快船 | 105 - 90 | 负 | 2021-11-29 04:30:00 | 数据统计 |
鹈鹕 vs 快船 | 123 - 104 | 负 | 2021-11-30 11:30:00 | 数据统计 |
北京时间2021年12月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
国王 vs 快船 | 124 - 115 | 负 | 2021-12-02 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 湖人 | 119 - 115 | 胜 | 2021-12-04 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 国王 | 99 - 104 | 负 | 2021-12-05 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 开拓者 | 102 - 90 | 胜 | 2021-12-07 11:00:00 | 数据统计 |
凯尔特人 vs 快船 | 111 - 114 | 胜 | 2021-12-09 11:30:00 | 数据统计 |
魔术 vs 快船 | 104 - 106 | 胜 | 2021-12-12 04:30:00 | 数据统计 |
太阳 vs 快船 | 95 - 111 | 胜 | 2021-12-14 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 爵士 | 103 - 124 | 负 | 2021-12-16 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 雷霆 | 103 - 104 | 负 | 2021-12-19 09:00:00 | 数据统计 |
马刺 vs 快船 | 116 - 92 | 负 | 2021-12-21 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 国王 | 105 - 89 | 胜 | 2021-12-23 11:00:00 | 数据统计 |
掘金 vs 快船 | 103 - 100 | 负 | 2021-12-27 10:00:00 | 数据统计 |
篮网 vs 快船 | 124 - 108 | 负 | 2021-12-28 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 凯尔特人 | 91 - 82 | 胜 | 2021-12-30 08:30:00 | 数据统计 |
北京时间2022年01月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
快船 vs 猛龙 | 108 - 116 | 负 | 2022-01-01 08:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 篮网 | 120 - 116 | 胜 | 2022-01-02 08:30:00 | 数据统计 |
森林狼 vs 快船 | 122 - 104 | 负 | 2022-01-04 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 太阳 | 89 - 106 | 负 | 2022-01-07 11:00:00 | 数据统计 |
灰熊 vs 快船 | 123 - 108 | 负 | 2022-01-09 04:30:00 | 数据统计 |
老鹰 vs 快船 | 93 - 106 | 胜 | 2022-01-10 04:30:00 | 数据统计 |
掘金 vs 快船 | 85 - 87 | 胜 | 2022-01-12 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 鹈鹕 | 89 - 113 | 负 | 2022-01-14 09:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 马刺 | 94 - 101 | 负 | 2022-01-16 09:30:00 | 数据统计 |
步行者 vs 快船 | 133 - 139 | 胜 | 2022-01-18 04:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 掘金 | 128 - 130 | 负 | 2022-01-20 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 76人 | 102 - 101 | 胜 | 2022-01-22 08:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 尼克斯 | 102 - 110 | 负 | 2022-01-24 02:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 奇才 | 116 - 115 | 胜 | 2022-01-26 08:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 魔术 | 111 - 102 | 胜 | 2022-01-27 08:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 热火 | 114 - 121 | 负 | 2022-01-29 09:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 黄蜂 | 115 - 90 | 胜 | 2022-01-31 02:00:00 | 数据统计 |
北京时间2022年02月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
快船 vs 步行者 | 116 - 122 | 负 | 2022-02-01 08:00:00 | 数据统计 |
湖人 vs 快船 | 110 - 111 | 胜 | 2022-02-04 11:00:00 | 数据统计 |
雄鹿 vs 快船 | 137 - 113 | 负 | 2022-02-07 10:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 灰熊 | 109 - 135 | 负 | 2022-02-09 09:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 独行侠 | 105 - 112 | 负 | 2022-02-11 09:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 独行侠 | 99 - 97 | 胜 | 2022-02-13 09:30:00 | 数据统计 |
勇士 vs 快船 | 104 - 119 | 胜 | 2022-02-15 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 太阳 | 96 - 103 | 负 | 2022-02-16 11:00:00 | 数据统计 |
火箭 vs 快船 | 111 - 142 | 胜 | 2022-02-18 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 湖人 | 105 - 102 | 胜 | 2022-02-26 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 火箭 | 99 - 98 | 胜 | 2022-02-28 08:00:00 | 数据统计 |
北京时间2022年03月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
快船 vs 火箭 | 113 - 100 | 胜 | 2022-03-02 09:00:00 | 数据统计 |
湖人 vs 快船 | 111 - 132 | 胜 | 2022-03-04 11:00:00 | 数据统计 |
尼克斯 vs 快船 | 116 - 93 | 负 | 2022-03-07 11:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 勇士 | 97 - 112 | 负 | 2022-03-09 11:00:00 | 数据统计 |
奇才 vs 快船 | 109 - 115 | 胜 | 2022-03-10 11:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 老鹰 | 106 - 112 | 负 | 2022-03-12 08:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 活塞 | 106 - 102 | 胜 | 2022-03-14 03:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 骑士 | 111 - 120 | 负 | 2022-03-15 07:00:00 | 数据统计 |
猛龙 vs 快船 | 103 - 100 | 负 | 2022-03-17 10:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 爵士 | 92 - 121 | 负 | 2022-03-19 09:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 掘金 | 115 - 127 | 负 | 2022-03-23 10:00:00 | 数据统计 |
76人 vs 快船 | 122 - 97 | 负 | 2022-03-26 10:30:00 | 数据统计 |
爵士 vs 快船 | 115 - 121 | 胜 | 2022-03-30 10:00:00 | 数据统计 |
北京时间2022年04月 | ||||
客队vs主队 | 比分 | 结果 | 北京时间 | |
快船 vs 公牛 | 130 - 135 | 负 | 2022-04-01 08:00:00 | 数据统计 |
快船 vs 雄鹿 | 153 - 119 | 胜 | 2022-04-02 08:00:00 | 数据统计 |
鹈鹕 vs 快船 | 100 - 119 | 胜 | 2022-04-04 09:30:00 | 数据统计 |
太阳 vs 快船 | 109 - 113 | 胜 | 2022-04-07 10:00:00 | 数据统计 |
国王 vs 快船 | 98 - 117 | 胜 | 2022-04-10 09:30:00 | 数据统计 |
雷霆 vs 快船 | 88 - 138 | 胜 | 2022-04-11 09:30:00 | 数据统计 |
快船 vs 森林狼 | 104 - 109 | 负 | 2022-04-13 09:30:00 | 数据统计 |
鹈鹕 vs 快船 | 105 - 101 | 负 | 2022-04-16 10:00:00 | 数据统计 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~