CC体育吧

CC体育吧

美国大师赛

访客8810

美国大师赛

大师赛Masters Tournament,简称The Masters),与英国公开赛(The Open Championship)、美国公开赛(United States Open Championship)和PGA锦标赛(PGA Championship)同属高尔夫球界的四大锦标赛(Major Championship)赛事。美国大师赛每年都在天才球员鲍比·琼斯设计的奥古斯塔高尔夫球俱乐部举办。依照传统,胜利者会穿上代表大师赛冠军的绿色外套。

美国大师赛
美国大师赛logo.png
赛事资讯
举办地点 美国奥古斯塔
创办 1934
球场 奥古斯塔国家高尔夫俱乐部
标准杆 72
长度 7,435码(6,799米)[1]
巡回赛 PGA巡回赛
PGA欧洲巡回赛
日本巡回赛
赛制 比杆赛
总奖金 $11.5 million
比赛月份 4月
赛会纪录
总计 268 达斯汀·约翰逊 (2020)
距标准杆 ?20[2]
目前冠军
美国 斯科蒂·谢弗勒
 2022年美国大师赛

历届冠军编辑

冠军 国籍 成绩
获胜差距 冠军奖金 ($)
2022 斯科蒂·谢弗勒  美国 -10 3 2,700,000
2021 松山英树  日本 -10 1 2,070,000[3]
2020 达斯汀·约翰逊  美国 -20 5 2,070,000[2]
2019 老虎·伍兹 (5)  美国 -13 1 2,070,000
2018 派翠克·里德  美国 -15 1 1,980,000
2017 塞尔希奥·加西亚  西班牙 -9 Playoff 1,980,000
2016 丹尼·威尔利特  英格兰 -5 3 1,800,000
2015 乔丹·斯皮思  美国 -18 4 1,800,000
2014 巴巴·沃森 (2)  美国 -8 3 1,620,000
2013 亚当·斯科特  澳大利亚 -9 Playoff 1,440,000
2012 巴巴·沃森  美国 ?10 Playoff (2) 1,440,000
2011 查尔·舒瓦特泽尔  南非 ?14 2 1,440,000
2010 菲尔·米克森 (3)  美国 ?16 3 1,350,000
2009 安赫尔·卡布雷拉  阿根廷 ?12 Playoff (3) 1,350,000
2008 特雷弗·伊梅尔曼  南非 ?8 3 1,350,000
2007 扎克·詹森  美国 +1 2 1,305,000
2006 菲尔·米克森 (2)  美国 ?7 2 1,260,000
2005 老虎·伍兹 (4)  美国 ?12 Playoff (2) 1,260,000
2004 菲尔·米克森  美国 ?9 1 1,117,000
2003 麦克·维尔  加拿大 ?7 Playoff (2) 1,080,000
2002 老虎·伍兹 (3)  美国 ?12 3 1,008,000
2001 老虎·伍兹 (2)  美国 ?16 2 1,008,000
2000 维杰·辛格  斐济 ?10 3 828,000
1999 何塞·玛利亚·奥拉萨巴尔 (2)  西班牙 ?8 2 720,000
1998 马克·奥梅拉英语Mark O'Meara  美国 ?9 1 576,000
1997 老虎·伍兹  美国 ?18 12 486,000
1996 尼克·佛度 (3)  英格兰 ?12 5 450,000
1995 本·克伦肖英语Ben Crenshaw (2)  美国 ?14 1 396,000
1994 何塞·玛利亚·奥拉萨巴尔  西班牙 ?9 2 360,000
1993 伯纳德·兰格 (2)  德国 ?11 4 306,000
1992 弗雷德·卡波斯英语Fred Couples  美国 ?13 2 270,000
1991 伊恩·伍斯南  威尔士 ?11 1 243,000
1990 尼克·佛度 (2)  英格兰 ?10 Playoff (2) 225,000
1989 尼克·佛度  英格兰 ?5 Playoff (2) 200,000
1988 桑迪·莱尔英语Sandy Lyle  苏格兰 ?7 1 183,800
1987 拉里·米兹英语Larry Mize  美国 ?3 Playoff (3) 162,000
1986 杰克·尼克劳斯 (6)  美国 ?9 1 144,000
1985 伯纳德·兰格  西德 ?6 2 126,000
1984 本·克伦肖英语Ben Crenshaw  美国 ?11 2 108,000
1983 塞维·巴列斯特罗斯 (2)  西班牙 ?8 4 90,000
1982 克雷格·斯塔德勒英语Craig Stadler  美国 ?4 Playoff (2) 64,000
1981 汤姆·沃森 (2)  美国 ?8 2 60,000
1980 塞维·巴列斯特罗斯  西班牙 ?13 4 55,000
1979 富齐·佐勒英语Fuzzy Zoeller  美国 ?8 Playoff (3) 50,000
1978 盖瑞·普莱尔 (3)  南非 ?11 1 45,000
1977 汤姆·沃森  美国 ?12 2 40,000
1976 雷蒙德·弗洛伊德  美国 ?17 8 40,000
1975 杰克·尼克劳斯 (5)  美国 ?12 1 40,000
1974 盖瑞·普莱尔 (2)  南非 ?10 2 35,000
1973 汤米·亚伦英语Tommy Aaron  美国 ?5 1 30,000
1972 杰克·尼克劳斯 (4)  美国 ?2 3 25,000
1971 查尔斯·库迪英语Charles Coody  美国 ?9 2 25,000
1970 比利·卡斯珀英语Billy Casper  美国 ?9 Playoff (2) 25,000
1969 乔治·阿切尔英语George Archer  美国 ?7 1 20,000
1968 鲍勃·盖比英语Bob Goalby  美国 ?11 1 20,000
1967 盖伊·布鲁尔英语Gay Brewer  美国 ?8 1 20,000
1966 杰克·尼克劳斯 (3)  美国 E Playoff (3) 20,000
1965 杰克·尼克劳斯 (2)  美国 ?17 9 20,000
1964 阿诺德·帕尔默 (4)  美国 ?12 6 20,000
1963 杰克·尼克劳斯  美国 ?2 1 20,000
1962 阿诺德·帕尔默 (3)  美国 ?8 Playoff (3) 20,000
1961 盖瑞·普莱尔  南非 ?8 1 20,000
1960 阿诺德·帕尔默 (2)  美国 ?6 1 17,500
1959 小阿特?沃尔英语Art Wall, Jr.  美国 ?4 1 15,000
1958 阿诺德·帕尔默  美国 ?4 1 11,250
1957 道格·福特  美国 ?5 3 8,750
1956 小杰克·伯克英语Jack Burke, Jr.  美国 +1 1 6,000
1955 卡里·米德考夫英语Cary Middlecoff  美国 ?9 7 5,000
1954 萨姆·斯尼德 (3)  美国 +1 Playoff (2) 5,000
1953 本·霍根 (2)  美国 ?14 5 4,000
1952 萨姆·斯尼德 (2)  美国 ?2 4 4,000
1951 本·霍根  美国 ?8 2 3,000
1950 吉米·德马雷英语Jimmy Demaret (3)  美国 ?5 2 2,400
1949 萨姆·斯尼德  美国 ?6 3 2,750
1948 克劳德·哈蒙英语Claude Harmon  美国 ?9 5 2,500
1947 吉米·德马雷英语Jimmy Demaret (2)  美国 ?7 2 2,500
1946 赫尔曼·凯泽英语Herman Keiser  美国 ?6 1 2,500
1943–45年比赛因为二次大战取消
1942 拜伦·尼尔森 (2)  美国 ?8 Playoff (2) 1,500
1941 克雷格·伍德英语Craig Wood (golfer)  美国 ?8 3 1,500
1940 吉米·德马雷英语Jimmy Demaret  美国 ?8 4 1,500
1939 拉尔夫·古尔德英语Ralph Guldahl  美国 ?9 1 1,500
1938 亨利·皮卡德英语Henry Picard  美国 ?3 2 1,500
1937 拜伦·尼尔森  美国 ?5 2 1,500
1936 霍顿·史密斯英语Horton Smith (2)  美国 ?3 1 1,500
1935 吉恩·萨拉森英语Gene Sarazen  美国 ?6 Playoff (2) 1,500
1934 霍顿·史密斯英语Horton Smith  美国 ?4 1 1,500

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~