布兰登 - 足球运动员
布兰登·詹姆斯·桑塔拉布,澳大利亚足球运动员。
运动生涯
曾效力俱乐部:伍伦贡狼队(澳),帕拉马塔力量队 (澳),悉尼联队(澳),芽笼联队(新加坡),KV 奥斯坦德(比利时),圣图尔登VV (比利时),乌佩斯特 FC (匈牙利),悉尼 FC (澳),北昆士兰狂暴(澳),成都谢菲联 (中),重庆力帆(中)
Clubs:Wollongong Wolves (AU),Parramatta Power (AU),Sydney United (AU),Geylang United (SGP),KV Oostende (BE),Sint-Truidense VV (BE),Ujpest FC (HU),Sydney FC (AU),North Queensland Fury's (AU),Chengdu Blades FC (CN), Chongqing FC (CN)
会说的外语:英语 (very good),克罗地亚语(very good),荷兰语 (good),法语 (low),德语 (low)
1982年出生的布兰登在6岁时就开始接触到足球。别看现在的布兰登在场上形同"猛兽"冲击力惊人,但当年他可是个不折不扣的"瘦猴子","这小子不可能成为一个好球员",这就是教练给布兰登下的评语。为了让身体更强壮,布兰登开始和比他年龄大的孩子一起打橄榄球。在追求力量和对抗到极致的橄榄球运动中,布兰登尽管经常碰得一身伤,但却练就了一副强健的体魄,"到12岁时,我的体重足足增加了25公斤,比我年龄大的孩子也撞不过我。"
17岁时,布兰登开始了自己的职业足球生涯,在国内的悉尼联俱乐部效力。2003年,布兰登开始在多国联赛辗转,他先是在新加坡芽笼联队效力了半年,成为当年的新加坡联赛最佳射手;2004年,他来到了比利时,先后在比甲球队圣图尔登和比乙球队奥斯坦德效力;在奥斯坦德队效力时,又于2006年被租借到奥斯坦德的合作俱乐部--匈牙利的乌佩斯特队,在此队的六个月间,他经历了刚刚康复即在训练中又受伤的厄运,几乎半年一直没有正常比赛。2007年,开始想家的布兰登选择了回到悉尼FC。有意思的是,在悉尼FC担任主力前锋的两年间,布兰登的搭档正是国安的乔·格里菲斯。
在澳大利亚国内,他因擅进高难度球而被誉为"世界波先生",07-08赛季,他的一粒进球更是被评为当年度最佳进球,"当时我带球奔袭30多米,在大禁区角上连续过了对方3名防守队员,最后左脚搓入大门死角。"一说到这些,布兰登脸上满是得意。
成足队友评价布兰登"在场上有一种与众不同的自信心",布兰登笑称信心来自见过大场面,"贝克汉姆在我面前也就是一个'踢球的人'!"此话不虚,在2008年,洛杉矶银河队到澳大利亚跟悉尼联队进行了一场热身赛。在那场比赛中,布兰登跟大名鼎鼎的大卫·贝克汉姆在边路遇上,布兰登多次凭借自己的速度赢得了两人之间的直接对话。这一经历也让布兰登一直念念不忘,并将此视为自己职业生涯最辉煌的时刻。"当时球场爆满,整整有8万名球迷到现场,他们叫着我们的名字,那种感觉可能永远都不会再体会到了。贝克汉姆脚法很不错,他打进一粒很漂亮的任意球。不过说实话,在边路的突破上,他确实不在行。我在比赛中打中一记横梁,不过幸亏最后我们球队战胜了他们,不然我可能会遗憾一辈子的。"
中超 2009赛季,布兰登为成都谢菲联队出场21次,攻入11球,成为球队的当家射手,为球队成功保级立下汗马功劳。更一跃成为队内最受球迷欢迎的外援之一。在成都谢菲联的球迷中,球迷更是用"登登"的昵称来称呼这位他们所喜欢的球员。
2010赛季,布兰登随被处罚降级的成都谢菲联队一起征战中甲,在联赛间歇期俱乐部二次引援引入提亚哥之后,布兰登作为首发登场的次数逐渐减少,但即使是仅仅作为替补,布兰登也毫无怨言,他表示"我们是一只人员充裕的球队,谁打替补都很正常"。
2011赛季首战,在外界都不看好的情况下,成都谢菲联客场3:3逼平卫冕冠军山东鲁能,布兰登在本场比赛中梅开二度,并助攻同胞亚当得分。第二轮,布兰登受伤,至今仍然不能出场。
生涯数据
年份 |
所效力俱乐部 |
出场 (进球) |
2000–2001 2001–2003 2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2009 2009 2009 |
帕拉马塔力量 悉尼联 芽笼联 悉尼联 K.V. 奥斯坦德 圣图尔登 V.V. → 乌佩斯特FC (租借) 悉尼 FC 北昆士兰狂暴 成都谢菲联 |
8 ⑴ 28 ⑺ 22 (23) 14 ⑸ 22 ⑶ 9 (0) 0 (0) 23 ⑷ 0 (0) 21 ⑾ |
2010 |
成都谢菲联 |
⑸ |
2011 |
成都谢菲联 |
11⑸ |
2012 2013 |
重庆力帆 |
14 0 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 05-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 |
澳超 | 04-24 15:00 | 西悉尼漫步者 | 4 - 4 | 布里斯班狮吼 | 是 | 79' | 1 |
澳超 | 04-10 13:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 85' | 2 |
澳超 | 04-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 69' | 2 |
澳超 | 03-25 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 2 | 墨尔本胜利 | 否 | 34' | 0 |
澳超 | 03-19 16:30 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 15' | 0 |
澳超 | 03-13 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 27' | 0 |
澳超 | 03-04 17:10 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 布里斯班狮吼 | 否 | 31' | 0 |
澳超 | 02-26 16:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 否 | 27' | 1 |
澳超 | 02-20 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 悉尼FC | 否 | 5' | 0 |
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 5 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 44' | 0 |
澳超 | 02-06 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 16' | 1 |
澳超 | 01-29 16:40 | 西悉尼漫步者 | 4 - 3 | 墨尔本城 | 否 | 10' | 1 |
澳超 | 01-23 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 中央海岸水手 | 否 | 17' | 1 |
澳超 | 01-01 16:40 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 否 | 12' | 0 |
澳超 | 12-24 16:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 2' | 0 |
澳超 | 12-19 18:40 | 西悉尼漫步者 | 2 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 68' | 1 |
澳超 | 12-12 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 否 | 16' | 0 |
澳超 | 12-05 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 否 | 28' | 0 |
澳超 | 11-29 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 中央海岸水手 | 否 | 32' | 1 |
澳超 | 11-21 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 19' | 0 |
澳超 | 11-13 16:40 | 西悉尼漫步者 | 3 - 0 | 墨尔本城 | 否 | 0' | 0 |
澳超 | 11-07 14:15 | 西悉尼漫步者 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 15' | 0 |
澳超 | 11-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 珀斯光荣 | 否 | 11' | 0 |
澳超 | 02-21 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 34' | 0 |
澳超 | 02-14 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 13' | 1 |
澳超 | 02-08 14:00 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 14' | 1 |
澳超 | 02-01 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 76' | 0 |
澳超 | 10-18 16:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 |
澳超 | 10-10 16:40 | 西悉尼漫步者 | 1 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 68' | 0 |
亚冠杯 | 10-01 17:30 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 首尔FC | 是 | 83' | 0 |
澳超 | 05-04 14:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 72' | 0 |
澳超 | 04-12 15:30 | 西悉尼漫步者 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 12' | 1 |
澳超 | 04-05 16:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 61' | 0 |
澳超 | 03-29 14:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 2 | 中央海岸水手 | 否 | 28' | 0 |
澳超 | 03-23 14:00 | 西悉尼漫步者 | 3 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 71' | 0 |
澳超 | 03-15 15:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 72' | 0 |
澳超 | 03-08 16:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 |
澳超 | 03-02 14:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 30' | 0 |
澳超 | 02-22 18:45 | 西悉尼漫步者 | 2 - 0 | 珀斯光荣 | 是 | 46' | 0 |
澳超 | 02-07 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 73' | 0 |
澳超 | 02-01 16:45 | 西悉尼漫步者 | 2 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 69' | 0 |
澳超 | 01-26 16:00 | 西悉尼漫步者 | 3 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 75' | 1 |
澳超 | 01-19 14:00 | 西悉尼漫步者 | 0 - 1 | 阿德莱德联 | 否 | 44' | 0 |
澳超 | 01-14 16:30 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 61' | 0 |
澳超 | 01-11 16:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 悉尼FC | 否 | 30' | 1 |
澳超 | 01-01 16:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 19' | 0 |
澳超 | 12-28 16:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 否 | 20' | 1 |
澳超 | 11-22 17:00 | 西悉尼漫步者 | 1 - 3 | 布里斯班狮吼 | 是 | 84' | 1 |
澳超 | 11-16 16:45 | 西悉尼漫步者 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 78' | 0 |
还木有评论哦,快来抢沙发吧~