克莱蒙队
Clermont Foot
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1994-05-12 | 191CM | 守门员 | 法国 |
2 | ![]() | 1991-04-17 | 172CM | 后卫 | 法国 |
3 | ![]() | 1994-01-02 | 171CM | 后卫 | 法国 |
4 | ![]() | 1986-09-11 | 183CM | 后卫 | 法属瓜德罗普 |
6 | ![]() | 1981-02-15 | 182CM | 中场 | 喀麦隆 |
7 | ![]() | 1993-02-25 | 180CM | 中场 | 阿尔及利亚 |
8 | ![]() | 1993-12-31 | 176CM | 中场 | 喀麦隆 |
9 | ![]() | 1992-02-08 | 180CM | 前锋 | 法国 |
10 | ![]() | 1987-09-18 | 177CM | 中场 | 老挝 |
11 | ![]() | 1994-01-23 | 179CM | 中场 | 法国 |
13 | ![]() | 1983-09-05 | 182CM | 后卫 | 法国 |
17 | ![]() | 1983-05-31 | 169CM | 后卫 | 阿尔及利亚 |
20 | ![]() | 1987-04-20 | 185CM | 后卫 | 法国 |
21 | ![]() | 1986-06-01 | 182CM | 前锋 | 法国 |
22 | ![]() | 1993-05-20 | 180CM | 后卫 | 刚果(金) |
27 | ![]() | 1993-01-09 | 171CM | 中场 | 布基纳法索 |
29 | ![]() | 1991-07-08 | 181CM | 中场 | 法国 |
33 | ![]() | 1993-09-15 | 182CM | 中场 | 法国 |
34 | ![]() | 1993-11-04 | 中场 | 法国 | |
34 | ![]() | 1994-12-13 | 171CM | 中场 | 法国 |
999 | ![]() | 1974-08-04 | 176CM | 主教练 | 法国 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦