中央海岸水手队
Central Coast Mariners FC
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1981-04-03 | 188CM | 守门员 | 澳大利亚 |
2 | ![]() | 1993-01-13 | 178CM | 后卫 | 新西兰 |
3 | ![]() | 1981-12-16 | 179CM | 后卫 | 澳大利亚 |
4 | ![]() | 1990-04-11 | 后卫 | 澳大利亚 | |
5 | ![]() | 1995-07-01 | 183CM | 后卫 | 澳大利亚 |
5 | ![]() | 1991-04-30 | 189CM | 后卫 | 澳大利亚 |
6 | ![]() | 1990-03-24 | 185CM | 后卫 | 澳大利亚 |
6 | ![]() | 1991-04-03 | 188CM | 后卫 | 澳大利亚 |
7 | ![]() | 1989-05-03 | 178CM | 中场 | 葡萄牙 |
7 | ![]() | 1979-12-29 | 182CM | 中场 | 马耳他 |
8 | ![]() | 1981-10-28 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
10 | ![]() | 1992-09-29 | 173CM | 中场 | 澳大利亚 |
11 | ![]() | 1992-02-13 | 175CM | 前锋 | 澳大利亚 |
12 | ![]() | 1998-02-27 | 178CM | 前锋 | 澳大利亚 |
13 | ![]() | 1993-04-23 | 186CM | 守门员 | 澳大利亚 |
14 | ![]() | 1980-05-19 | 188CM | 后卫 | 澳大利亚 |
14 | ![]() | 1990-01-01 | 前锋 | ||
15 | ![]() | 1988-04-18 | 后卫 | 澳大利亚 | |
17 | ![]() | 1992-02-24 | 181CM | 中场 | 匈牙利 |
17 | ![]() | 1991-07-25 | 176CM | 中场 | 澳大利亚 |
18 | ![]() | 1989-07-10 | 中场 | 澳大利亚 | |
19 | ![]() | 1994-12-27 | 中场 | 澳大利亚 | |
20 | ![]() | 1997-11-01 | 中场 | 澳大利亚 | |
22 | ![]() | 1994-05-22 | 后卫 | 澳大利亚 | |
22 | ![]() | 1996-08-26 | 175CM | 中场 | 澳大利亚 |
23 | ![]() | 1991-06-22 | 后卫 | 澳大利亚 | |
24 | ![]() | 1994-03-02 | 187CM | 后卫 | 澳大利亚 |
24 | ![]() | 1996-01-11 | 中场 | 澳大利亚 | |
24 | ![]() | 1996-07-16 | 185CM | 中场 | 澳大利亚 |
25 | ![]() | 1980-04-29 | 193CM | 后卫 | 澳大利亚 |
26 | ![]() | 1996-01-06 | 后卫 | 澳大利亚 | |
27 | ![]() | 1989-12-26 | 后卫 | 澳大利亚 | |
30 | ![]() | 守门员 | 澳大利亚 | ||
30 | ![]() | 1993-03-28 | 185CM | 守门员 | 澳大利亚 |
999 | ![]() | 1992-10-05 | 175CM | 前锋 | 英格兰 |
999 | ![]() | 182CM | 主教练 | 澳大利亚 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑