巴塞罗那女足队
FC Barcelona Womens
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1974-04-22 | 184CM | 伊朗 | |
0 | ![]() | 1969-12-20 | 190CM | 波兰 | |
0 | ![]() | 1969-04-22 | 183CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1976-09-30 | 186CM | 克罗地亚 | |
0 | ![]() | 1980-05-22 | 166CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 巴西 | |||
0 | ![]() | 1976-12-10 | 180CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1972-09-05 | 172CM | 摩洛哥 | |
0 | ![]() | 西班牙 | |||
0 | ![]() | 1976-10-12 | 178CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 西班牙 | |||
0 | ![]() | 西班牙 | |||
0 | ![]() | 1972-12-01 | 191CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1971-05-21 | 177CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1971-12-16 | 176CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1969-06-01 | 181CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1974-08-20 | 180CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1974-11-21 | 170CM | 西班牙 | |
0 | ![]() | 1975-11-11 | 172CM | 巴西 | |
0 | ![]() | 西班牙 | |||
0 | ![]() | 1975-07-14 | 188CM | 美国 | |
0 | ![]() | 1970-12-25 | 尼日利亚 | ||
0 | ![]() | 1980-08-03 | 183CM | 法国 | |
0 | ![]() | 1970-03-12 | 177CM | 法国 | |
0 | ![]() | 1978-08-08 | 184CM | 法国 | |
0 | ![]() | 1975-01-16 | 208CM | 英格兰 | |
0 | ![]() | 1976-10-16 | 183CM | 法国 | |
0 | ![]() | 1978-02-27 | 180CM | 阿根廷 | |
0 | ![]() | 1981-12-13 | 175CM | 喀麦隆 | |
0 | ![]() | 1979-09-11 | 180CM | 法国 | |
0 | ![]() | 中国 | |||
0 | ![]() | 1977-04-01 | 180CM | 马里 | |
0 | ![]() | 1963-02-08 | 韩国 | ||
0 | ![]() | 中国 | |||
0 | ![]() | 1975-02-01 | 170CM | 阿根廷 | |
0 | ![]() | 1978-03-06 | 180CM | 阿尔及利亚 | |
0 | ![]() | 1973-06-16 | 180CM | 法国 | |
0 | ![]() | 中国 | |||
0 | ![]() | 中国 | |||
0 | ![]() | 中国 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦