巴林国家男子足球队
Bahrain
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1990-06-21 | 109公斤/240磅 | PF | |
1 | ![]() | 1988-12-16 | 85公斤/187磅 | G | |
2 | ![]() | 1991-04-19 | 75公斤/165磅 | PG | |
5 | ![]() | 1990-03-07 | 107公斤/235磅 | C | |
5 | ![]() | 1985-10-03 | 91公斤/200磅 | G/F | |
5 | ![]() | 1987-10-09 | 107公斤/235磅 | G/F | |
6 | ![]() | 1992-01-09 | 114公斤/252磅 | F | |
6 | ![]() | 1990-09-21 | 104公斤/230磅 | PF | |
8 | ![]() | 1988-08-11 | 82公斤/180磅 | PG | |
9 | ![]() | 1986-09-29 | 115公斤/253磅 | C | |
9 | ![]() | 1986-02-22 | 84公斤/186磅 | PG | |
16 | ![]() | 1990-07-31 | 102公斤/225磅 | F | |
16 | ![]() | 1986-03-16 | 86公斤/190磅 | G | |
20 | ![]() | 1990-09-20 | 101公斤/222磅 | F | |
21 | ![]() | 1990-12-26 | 99公斤/218磅 | PF | |
32 | ![]() | 1993-02-09 | 91公斤/200磅 | SF | |
33 | ![]() | 1982-04-16 | 113公斤/250磅 | F/C | |
42 | ![]() | 1988-05-06 | 112公斤/248磅 | F/C | |
44 | ![]() | 1987-04-22 | 100公斤/221磅 | F | |
44 | ![]() | 1989-05-23 | 102公斤/225磅 | G/F | |
48 | ![]() | 1977-09-05 | 113公斤/250磅 | C | |
54 | ![]() | 1983-02-18 | 118公斤/260磅 | F/C | |
55 | ![]() | 1986-09-14 | 94公斤/207磅 | G/F |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦