霍芬海姆队
Hoffenheim
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 路易吉·皮罗尼 | 187 | 守门员 | 比利时 |
0 | ![]() | 1983-04-08 | 176 | 左后卫 | |
1 | ![]() | 1990-06-02 | 187CM | 守门员 | 德国 |
3 | ![]() | 1992-04-25 | 182CM | 后卫 | 捷克 |
3 | ![]() | 1988-04-05 | 186 | 中后卫 | |
4 | ![]() | 1990-01-24 | 185CM | 后卫 | 波黑 |
5 | ![]() | 1991-12-20 | 186CM | 后卫 | 瑞士 |
6 | ![]() | 1990-02-28 | 179CM | 中场 | 德国 |
7 | ![]() | 1990-03-16 | 182 | 右边锋 | |
8 | ![]() | 1986-03-17 | 183CM | 中场 | 波兰 |
9 | ![]() | 1989-11-20 | 175CM | 前锋 | 智利 |
10 | ![]() | 1991-10-02 | 180 | 前腰 | |
10 | ![]() | 1990-06-22 | 179CM | 中场 | 法国 |
11 | ![]() | 石原直树 | 173 | 前锋 | |
12 | ![]() | 1990-05-12 | 188CM | 中场 | 德国 |
13 | ![]() | 1988-09-22 | 193CM | 守门员 | 德国 |
14 | ![]() | 1988-02-23 | 172CM | 前锋 | 挪威 |
15 | ![]() | 1994-08-08 | 182CM | 后卫 | 德国 |
16 | ![]() | 1987-03-09 | 178CM | 中场 | 瑞士 |
17 | ![]() | 1991-08-17 | 182CM | 中场 | 瑞士 |
18 | ![]() | 1996-10-27 | 178CM | 中场 | 德国 |
19 | ![]() | 1991-08-24 | 185CM | 前锋 | 德国 |
19 | 山崎凌吾 | 山崎凌吾 | 187 | 前锋 | |
19 | ![]() | 1986-07-15 | 188 | 中后卫 | |
20 | ![]() | 1992-06-13 | 176CM | 后卫 | 韩国 |
22 | ![]() | 1995-02-09 | 178 | 前卫 | |
23 | ![]() | 1984-10-08 | 180 | 前锋 | 波黑 |
24 | ![]() | 1994-10-13 | 183 | 左后卫 | |
25 | ![]() | 1995-09-03 | 194CM | 后卫 | 德国 |
27 | ![]() | 1988-04-14 | 186 | 前锋 | |
30 | ![]() | 1997-04-17 | 174CM | 前锋 | 德国 |
31 | ![]() | 1992-07-30 | 179CM | 前锋 | 德国 |
33 | ![]() | 1983-10-13 | 189CM | 守门员 | 德国 |
38 | ![]() | 1984-06-27 | 180CM | 中场 | 德国 |
40 | ![]() | 1996-08-14 | 189CM | 前锋 | 巴西 |
999 | ![]() | 1990-09-06 | 170CM | 中场 | 瑞典 |
999 | ![]() | 1992-11-18 | 182CM | 中场 | 塞尔维亚 |
999 | ![]() | 1993-09-24 | 179CM | 中场 | 突尼斯 |
999 | ![]() | 1953-11-29 | 181CM | 主教练 | 荷兰 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑