格鲁吉亚U21队
Georgia U21
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 拉伦·普罗菲特 | 1977-08-05 | 196CM | 美国 | |
0 | 唐·里德 | 1973-12-30 | 203CM | 美国 | |
0 | 贾希迪·怀特 | 1976-02-19 | 206CM | 美国 | |
0 | 克里斯·惠特尼 | 1971-10-05 | 183CM | 美国 | |
0 | 彼特·希尔伍德 | 1936-02-25 | 英格兰 | ||
0 | 洛伦佐·威廉姆斯 | 1969-07-15 | 206CM | 美国 | |
0 | P·J·布朗 | 1969-10-14 | 211CM | 美国 | |
0 | 罗德尼·布福德 | 1977-11-02 | 196CM | 美国 | |
0 | 道尼·考斯韦尔 | 1968-05-31 | 213CM | 美国 | |
0 | 蒂姆·詹姆斯 | 1976-12-25 | 201CM | 美国 | |
0 | 沃森·雷纳德 | 1973-05-14 | 193CM | 美国 | |
0 | 丹·马耶利 | 1965-09-09 | 198CM | 美国 | |
0 | 克拉伦斯·韦瑟斯彭 | 1970-09-08 | 201CM | 美国 | |
0 | 里克·本森 | 1972-06-14 | 193CM | 美国 | |
0 | 克里斯·柴尔斯 | 1967-11-20 | 191CM | 美国 | |
0 | 克里斯·杜德利 | 1965-02-22 | 211CM | 美国 | |
0 | 阿伦·休斯顿 | 1971-04-20 | 198CM | 美国 | |
0 | 马克·斯特里克兰 | 1970-07-14 | 208CM | 美国 | |
0 | 安德雷·朗 | 1966-06-28 | 211CM | 美国 | |
0 | 约翰·华莱士 | 1974-02-09 | 206CM | 美国 | |
0 | 戴维·温盖特 | 1963-12-15 | 196CM | 美国 | |
0 | 斯格特·布雷尔 | 1971-01-12 | 201CM | 美国 | |
0 | 谢尔曼·道格拉斯 | 1966-09-15 | 185CM | 美国 | |
0 | 伊万·艾斯切梅尔 | 1975-05-30 | 211CM | 美国 | |
0 | 杰米·费克 | 1974-07-03 | 203CM | 美国 | |
0 | 卢修斯·哈里斯 | 1970-12-18 | 196CM | 美国 | |
0 | 凯利·基特斯 | 1974-06-12 | 196CM | 美国 | |
0 | 乔尼·纽曼 | 1963-11-28 | 201CM | 美国 | |
0 | 卡尔·伯德勒 | 1977-03-31 | 208CM | 美国 | |
0 | 比姆波·科尔斯 | 1968-04-22 | 182CM | 美国 | |
0 | 克里斯·克劳福德 | 1975-05-13 | 206CM | 美国 | |
0 | 拉方索·埃利斯 | 1970-05-05 | 203CM | 阿尔巴尼亚 | |
0 | 迪昂·格洛弗 | 1978-10-22 | 196CM | 美国 | |
0 | 吉姆·杰克逊 | 1970-10-14 | 198CM | 美国 | |
0 | 拉肖恩·麦克里奥德 | 1975-11-17 | 203CM | 美国 | |
0 | 伊塞亚·莱德尔 | 1971-03-12 | 196CM | 美国 | |
0 | 恰克·布朗 | 1968-02-29 | 203CM | 美国 | |
0 | 艾尔登·坎贝尔 | 1968-07-23 | 213CM | 美国 | |
0 | 托德·福勒 | 1974-07-25 | 213CM | 美国 | |
0 | 迈克尔·霍金斯 | 1972-10-28 | 183CM | 美国 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑