萨勒尼塔纳队
Salernitana
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1995-12-25 | 后卫 | 意大利 | |
4 | ![]() | 1978-10-30 | 176CM | 中场 | 意大利 |
6 | ![]() | 1983-12-21 | 186CM | 后卫 | 意大利 |
7 | ![]() | 1982-12-01 | 183CM | 后卫 | 意大利 |
7 | ![]() | 1996-10-29 | 中场 | 意大利 | |
8 | ![]() | 1982-01-02 | 176CM | 中场 | 意大利 |
9 | ![]() | 1988-11-10 | 184CM | 前锋 | 意大利 |
10 | ![]() | 1985-10-05 | 178CM | 前锋 | 巴西 |
11 | ![]() | 1985-06-08 | 前锋 | 意大利 | |
12 | ![]() | 1995-03-19 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | |
19 | ![]() | 1990-06-08 | 181CM | 后卫 | 意大利 |
21 | ![]() | 1986-05-14 | 180CM | 中场 | 意大利 |
24 | ![]() | 1997-02-28 | 后卫 | 意大利 | |
25 | ![]() | 1997-01-28 | 后卫 | 意大利 | |
26 | ![]() | 1996-10-31 | 中场 | 意大利 | |
27 | ![]() | 1995-07-21 | 中场 | 意大利 | |
30 | ![]() | 1990-11-30 | 178CM | 前锋 | 意大利 |
31 | ![]() | 1997-04-26 | 守门员 | 意大利 | |
32 | ![]() | 前锋 | 意大利 | ||
34 | ![]() | 1997-07-08 | 后卫 | 意大利 | |
999 | ![]() | 1990-06-20 | 前锋 | 意大利 | |
999 | ![]() | 1990-12-18 | 守门员 | 意大利 | |
999 | ![]() | 1966-02-12 | 180CM | 主教练 | 意大利 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑