IFK哥德堡队
IFK Goteborg
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1982-08-10 | 187CM | 守门员 | 瑞典 |
2 | ![]() | 1989-04-28 | 183CM | 后卫 | 瑞典 |
3 | ![]() | 1984-08-13 | 183CM | 后卫 | 美国 |
6 | ![]() | 1989-01-31 | 185CM | 中场 | 瑞典 |
7 | ![]() | 1990-01-14 | 182CM | 中场 | 丹麦 |
9 | ![]() | 1990-09-22 | 中场 | 丹麦 | |
11 | ![]() | 1984-05-10 | 187CM | 中场 | 玻利维亚 |
13 | ![]() | 1987-02-07 | 184CM | 中场 | 瑞典 |
14 | ![]() | 1980-07-29 | 184CM | 后卫 | 冰岛 |
16 | ![]() | 1988-07-14 | 188CM | 前锋 | 瑞典 |
17 | ![]() | 1996-12-15 | 中场 | 加纳 | |
19 | ![]() | 1996-04-29 | 184CM | 前锋 | 瑞典 |
20 | ![]() | 1989-07-31 | 180CM | 前锋 | 瑞典 |
22 | ![]() | 1983-02-21 | 183CM | 后卫 | 瑞典 |
23 | ![]() | 1996-03-11 | 197CM | 后卫 | 瑞典 |
27 | ![]() | 1995-09-18 | 176CM | 中场 | 瑞典 |
28 | ![]() | 1990-06-29 | 193CM | 后卫 | 挪威 |
30 | ![]() | 1986-01-03 | 186CM | 后卫 | 瑞典 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑