苏甲
苏格兰甲级联赛
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转入 | 2018-7-1 | 古尔德森 | ![]() | 转会 | 3400000 欧元 |
转入 | 2018-7-1 | J.弗拉纳甘 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2018-7-1 | J.墨菲 | ![]() | 转会 | 1200000 欧元 |
转入 | 2018-7-1 | 阿菲尔德 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-6-30 | 达尔西奥 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-6-10 | F.罗斯 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-5-31 | S.沃德罗普 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-5-30 | 卡伦·莫里森 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-5-30 | K.尼斯比特 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-5-14 | J.墨菲 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-7 | N.弗拉纳甘 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-7 | C.奎利 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-5 | J.汤普森 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2018-1-5 | L.加斯帕洛托 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-1-5 | p.艾伦 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2018-1-4 | C.塔平 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-1-4 | R.杜汉 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-31 | J.库明斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2018-1-29 | D.威尔森 | ![]() | 转会 | 341000 欧元 |
转出 | 2018-1-28 | C.杜蒂 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-27 | S.罗切赫德 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2018-1-26 | 卡伦·莫里森 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2018-1-26 | 达伦·怀特 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2018-1-22 | K.尼斯比特 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2018-1-19 | R.哈迪 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2018-1-18 | F.罗斯 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2018-1-18 | 布伦南 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2018-1-17 | R.斯特瓦特 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-15 | C.克莱恩 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-15 | J.皮特斯 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2018-1-14 | A.罗伊 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2018-1-12 | I.拉塞尔 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2018-1-1 | 狄克 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2018-1-1 | 狄克 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2017-9-22 | 达伦·怀特 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2017-8-7 | P.森德罗斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2017-8-4 | C.克莱恩 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2017-8-31 | J.伊达勒 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2017-8-31 | 弗罗西里萨 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2017-8-31 | p.艾伦 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2017-8-3 | R.基尔南 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2017-8-3 | C.奎利 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2017-8-23 | J.皮特斯 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2017-8-17 | R.杜汉 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2017-8-15 | 瑞安 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2017-8-1 | S.沃德罗普 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2017-7-8 | 门斯宁 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2017-7-8 | 门斯宁 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2017-7-7 | 约翰斯顿 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2017-7-5 | B.麦凯 | ![]() | 转会 | 855000 欧元 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑