2021赛季中甲联赛已经重燃战火,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季中甲的赛程是如何安排的呢,请看:
2021赛季中国足球甲级联赛赛程表:
2021赛季中甲联赛第四阶段赛程表 | ||||
第27轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-11-20 | 15:00 | 新疆天山雪豹 | 0-2 | 南京城市 |
19:30 | 北京理工 | 0-2 | 淄博蹴鞠 | |
2021-11-21 | 15:00 | 江西北大门 | 2-2 | 黑龙江冰城 |
19:35 | 浙江队 | 2-1 | 昆山队 | |
2021-11-22 | 15:00 | 梅州客家 | 4-2 | 贵州队 |
19:35 | 武汉三镇 | 2-1 | 成都蓉城 | |
2021-11-27 | 14:30 | 南通支云 | 4-0 | 辽宁沈阳城市 |
19:30 | 陕西长安竞技 | 3-0 | 苏州东吴 | |
19:30 | 四川九牛 | 1-1 | 北京北体大 | |
第28轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-11-24 | 15:00 | 南京城市 | 1-0 | 北京理工 |
19:30 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 黑龙江冰城 | |
2021-11-25 | 15:00 | 江西北大门 | 1-0 | 新疆天山雪豹 |
19:35 | 贵州队 | 0-0 | 浙江队 | |
2021-11-26 | 15:00 | 昆山队 | 1-2 | 武汉三镇 |
19:35 | 成都蓉城 | 0-0 | 梅州客家 | |
2021-11-30 | 19:30 | 苏州东吴 | 0-1 | 南通支云 |
19:30 | 北京北体大 | 0-2 | 陕西长安竞技 | |
2021-12-01 | 19:30 | 辽宁沈阳城市 | 1-2 | 四川九牛 |
第29轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-11-28 | 15:00 | 淄博蹴鞠 | 0-0 | 江西北大门 |
19:30 | 黑龙江冰城 | 1-0 | 南京城市 | |
2021-11-29 | 15:00 | 北京理工 | 2-2 | 新疆天山雪豹 |
19:35 | 贵州队 | 0-4 | 昆山队 | |
2021-11-30 | 15:00 | 浙江队 | 1-3 | 成都蓉城 |
19:35 | 梅州客家 | 0-2 | 武汉三镇 | |
2021-12-04 | 14:30 | 四川九牛 | 0-2 | 南通支云 |
19:30 | 陕西长安竞技 | 1-0 | 辽宁沈阳城市 | |
19:30 | 苏州东吴 | 2-2 | 北京北体大 | |
第30轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-12-03 | 15:00 | 江西北大门 | 2-2 | 北京理工 |
19:30 | 新疆天山雪豹 | 0-3 | 黑龙江冰城 | |
2021-12-04 | 15:00 | 南京城市 | 2-0 | 淄博蹴鞠 |
19:35 | 昆山队 | 0-1 | 梅州客家 | |
2021-12-05 | 15:00 | 武汉三镇 | 2-1 | 浙江队 |
19:35 | 成都蓉城 | 5-0 | 贵州队 | |
2021-12-07 | 19:30 | 辽宁沈阳城市 | 0-2 | 北京北体大 |
19:30 | 四川九牛 | 0-0 | 苏州东吴 | |
2021-12-08 | 19:30 | 南通支云 | 1-2 | 陕西长安竞技 |
第31轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-12-07 | 15:00 | 黑龙江冰城 | 4-0 | 江西北大门 |
19:30 | 南京城市 | 5-0 | 新疆天山雪豹 | |
2021-12-08 | 15:00 | 淄博蹴鞠 | 2-0 | 北京理工 |
19:35 | 成都蓉城 | 1-0 | 武汉三镇 | |
2021-12-09 | 15:00 | 贵州队 | 0-5 | 梅州客家 |
19:35 | 昆山队 | 1-2 | 浙江队 | |
2021-12-11 | 14:30 | 苏州东吴 | 0-0 | 陕西长安竞技 |
19:30 | 辽宁沈阳城市 | 0-3 | 南通支云 | |
19:30 | 北京北体大 | 1-2 | 四川九牛 | |
第32轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-12-11 | 15:00 | 北京理工 | 0-3 | 南京城市 |
19:30 | 新疆天山雪豹 | 0-1 | 江西北大门 | |
2021-12-12 | 15:00 | 黑龙江冰城 | 1-2 | 淄博蹴鞠 |
19:35 | 梅州客家 | 1-2 | 成都蓉城 | |
2021-12-13 | 15:00 | 武汉三镇 | 2-0 | 昆山队 |
19:35 | 浙江队 | 6-1 | 贵州队 | |
2021-12-14 | 19:30 | 陕西长安竞技 | 2-0 | 北京北体大 |
19:30 | 四川九牛 | 1-0 | 辽宁沈阳城市 | |
2021-12-15 | 19:30 | 南通支云 | 3-1 | 苏州东吴 |
第33轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-12-16 | 15:00 | 新疆天山雪豹 | 1-3 | 北京理工 |
19:30 | 江西北大门 | 1-5 | 淄博蹴鞠 | |
2021-12-17 | 15:00 | 南京城市 | 2-2 | 黑龙江冰城 |
19:35 | 昆山队 | 1-0 | 贵州队 | |
2021-12-18 | 19:30 | 北京北体大 | 2-3 | 苏州东吴 |
14:30 | 南通支云 | 2-0 | 四川九牛 | |
14:30 | 辽宁沈阳城市 | 1-4 | 陕西长安竞技 | |
15:00 | 武汉三镇 | 1-0 | 梅州客家 | |
15:00 | 成都蓉城 | 1-2 | 浙江队 | |
第34轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-12-20 | 15:00 | 黑龙江冰城 | 1-0 | 新疆天山雪豹 |
15:00 | 北京理工 | 1-2 | 江西北大门 | |
2021-12-21 | 14:30 | 苏州东吴 | 1-2 | 四川九牛 |
14:30 | 北京北体大 | 2-1 | 辽宁沈阳城市 | |
15:00 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 南京城市 | |
15:00 | 贵州队 | 2-9 | 成都蓉城 | |
19:30 | 陕西长安竞技 | 1-1 | 南通支云 | |
2021-12-22 | 15:00 | 浙江队 | 2-1 | 武汉三镇 |
15:00 | 梅州客家 | 1-1 | 昆山队 | |
2021赛季中甲联赛第三阶段赛程表 | ||||
第19轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-03 | 16:30 | 辽宁沈阳城市 | 2-2 | 浙江队 |
19:35 | 南京城市 | 1-2 | 梅州客家 | |
2021-09-04 | 15:30 | 黑龙江冰城 | 1-1 | 四川九牛 |
19:35 | 江西北大门 | 0-1 | 苏州东吴 | |
19:35 | 昆山队 | 1-1 | 陕西长安竞技 | |
19:35 | 新疆天山雪豹 | 0-1 | 武汉三镇 | |
2021-09-05 | 16:30 | 北京北体大 | 3-0 | 淄博蹴鞠 |
19:35 | 南通支云 | 0-1 | 贵州队 | |
19:35 | 成都蓉城 | 5-0 | 北京理工 | |
第20轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-07 | 16:30 | 苏州东吴 | 0-0 | 南京城市 |
19:35 | 梅州客家 | 2-0 | 辽宁沈阳城市 | |
2021-09-08 | 15:30 | 北京理工 | 0-0 | 昆山队 |
19:35 | 浙江队 | 2-0 | 江西北大门 | |
19:35 | 陕西长安竞技 | 0-0 | 黑龙江冰城 | |
19:35 | 武汉三镇 | 4-0 | 北京北体大 | |
2021-09-09 | 16:30 | 贵州队 | 1-0 | 新疆天山雪豹 |
19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-5 | 南通支云 | |
19:35 | 四川九牛 | 1-1 | 成都蓉城 | |
第21轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-11 | 16:30 | 江西北大门 | 0-4 | 梅州客家 |
19:35 | 南京城市 | 2-1 | 辽宁沈阳城市 | |
2021-09-12 | 15:30 | 成都蓉城 | 3-1 | 陕西长安竞技 |
19:35 | 苏州东吴 | 0-1 | 浙江队 | |
19:35 | 昆山队 | 0-1 | 黑龙江冰城 | |
19:35 | 北京北体大 | 2-2 | 新疆天山雪豹 | |
2021-09-13 | 16:30 | 南通支云 | 1-2 | 武汉三镇 |
19:35 | 北京理工 | 0-1 | 四川九牛 | |
19:35 | 淄博蹴鞠 | 0-1 | 贵州队 | |
第22轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-16 | 16:30 | 辽宁沈阳城市 | 0-1 | 江西北大门 |
19:35 | 梅州客家 | 3-1 | 苏州东吴 | |
2021-09-17 | 15:30 | 陕西长安竞技 | 2-0 | 北京理工 |
19:35 | 浙江队 | 1-0 | 南京城市 | |
19:35 | 黑龙江冰城 | 2-1 | 成都蓉城 | |
19:35 | 贵州队 | 0-0 | 北京北体大 | |
2021-09-18 | 16:30 | 新疆天山雪豹 | 0-3 | 南通支云 |
19:35 | 四川九牛 | 1-1 | 昆山队 | |
19:35 | 武汉三镇 | 3-1 | 淄博蹴鞠 | |
第23轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-20 | 16:00 | 浙江队 | 1-0 | 辽宁沈阳城市 |
19:35 | 苏州东吴 | 1-2 | 江西北大门 | |
2021-09-21 | 15:30 | 四川九牛 | 1-0 | 黑龙江冰城 |
19:35 | 梅州客家 | 4-2 | 南京城市 | |
19:35 | 北京理工 | 0-2 | 成都蓉城 | |
19:35 | 贵州队 | 0-2 | 南通支云 | |
2021-09-22 | 16:30 | 淄博蹴鞠 | 2-1 | 北京北体大 |
19:35 | 陕西长安竞技 | 0-2 | 昆山队 | |
19:35 | 武汉三镇 | 3-0 | 新疆天山雪豹 | |
第24轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-24 | 16:00 | 南京城市 | 2-1 | 苏州东吴 |
19:35 | 江西北大门 | 1-1 | 浙江队 | |
2021-09-25 | 15:30 | 昆山队 | 4-0 | 北京理工 |
19:35 | 辽宁沈阳城市 | 2-4 | 梅州客家 | |
19:35 | 成都蓉城 | 2-1 | 四川九牛 | |
19:35 | 南通支云 | 4-2 | 淄博蹴鞠 | |
2021-09-26 | 16:30 | 新疆天山雪豹 | 1-1 | 贵州队 |
19:35 | 黑龙江冰城 | 1-1 | 陕西长安竞技 | |
19:35 | 北京北体大 | 0-1 | 武汉三镇 | |
第25轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-09-29 | 16:00 | 梅州客家 | 4-1 | 江西北大门 |
19:35 | 浙江队 | 3-0 | 苏州东吴 | |
2021-09-30 | 15:30 | 陕西长安竞技 | 0-0 | 成都蓉城 |
19:35 | 辽宁沈阳城市 | 3-3 | 南京城市 | |
19:35 | 四川九牛 | 1-0 | 北京理工 | |
19:35 | 贵州队 | 1-2 | 淄博蹴鞠 | |
2021-10-01 | 16:30 | 武汉三镇 | 2-0 | 南通支云 |
19:35 | 黑龙江冰城 | 2-5 | 昆山队 | |
19:35 | 新疆天山雪豹 | 0-5 | 北京北体大 | |
第26轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2021-10-03 | 16:00 | 南京城市 | 1-4 | 浙江队 |
19:35 | 苏州东吴 | 1-3 | 梅州客家 | |
2021-10-04 | 15:30 | 昆山队 | 1-1 | 四川九牛 |
19:35 | 江西北大门 | 1-2 | 辽宁沈阳城市 | |
19:35 | 北京理工 | 1-1 | 陕西长安竞技 | |
19:35 | 北京北体大 | 1-1 | 贵州队 | |
2021-10-05 | 16:30 | 淄博蹴鞠 | 0-3 | 武汉三镇 |
19:35 | 成都蓉城 | 0-2 | 黑龙江冰城 | |
19:35 | 南通支云 | 3-0 | 新疆天山雪豹 |
上一篇: 久保建英
下一篇: 欧联杯赛程
2018nba选秀特雷杨,特雷杨那届选秀顺位2024/12/18 17:59:45
cctv5nba总决赛录像,央视转播nba总决赛第五场2024/12/18 17:59:45
nba选秀视频2019,NBA选秀视频20232024/12/18 17:59:45
最强nba扣篮球星推荐,最强nba扣篮和上篮2024/12/18 17:59:45
2011nba总决赛詹姆斯,11年总决赛詹姆斯8分2024/12/18 17:59:45
nba2kol突破紫色球星,nba2kol1紫卡球星突破2024/12/18 17:59:45
nba2konline06科比预测,nba2kol06科比测评2024/12/18 16:20:22
nba球星对威少的评价,nba球星对威少的评价视频2024/12/18 16:20:22