`

密尔沃基雄鹿队

Milwaukee Bucks

球队信息

  • 英文名:Milwaukee Bucks
  • 城市:密尔沃基
  • 球场:布拉德利中心球馆
  • 成立时间:1968年
  • 教练:拉里·德鲁

球队简介

      密尔沃基雄鹿1968年加入NBA,首个赛季雄鹿27胜55负排名联盟倒数第二,他们与战绩最差的菲尼克斯太阳掷硬币决定1969年状元签的归属,结果雄鹿胜出,无比幸运的得到了当时横扫大学篮坛的UCLA主力中锋卢·阿尔辛多(后改名贾巴尔)。1970年,雄鹿通过交易得到了“大O”罗伯逊,贾巴尔与罗伯逊内外携手,雄鹿在1970-71赛季常规赛豪取66胜,季后赛一路高歌猛进闯入总决赛。在总决赛中,雄鹿4-0

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1凯尔特人 5716 78.10.0 32-3121.123109.75311.37
2雄鹿 4627 63.00.0 29-8120.329116.893.439
3尼克斯 4428 61.18.0 24-13112.403107.5424.861
4骑士 4429 60.34.0 23-14112.658109.3843.274
5魔术 4230 58.32.0 25-11110.597108.6531.944
6步行者 4133 55.45.0 21-15122.932120.9461.986
7热火 3933 54.20.0 18-17109.319108.9170.402
876人 3934 53.44.5 21-16114.096112.0142.082
9公牛 3538 47.910.0 19-19112.192113.589-1.397
10老鹰 3439 46.67.5 20-17119.247120.507-1.26
11篮网 2845 38.414.5 16-19111.041113.548-2.507
12猛龙 2350 31.516.0 13-24112.589118.123-5.534
13黄蜂 1854 25.014.5 10-24106.333116.764-10.431
14奇才 1459 19.216.5 6-29113.726123.384-9.658
15活塞 1261 16.424.0 7-31110.836119.986-9.15
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1掘金 5122 69.91.5 29-7114.589109.9184.671
2森林狼 5022 69.40.0 26-9113.056106.3196.737
3雷霆 5022 69.41.5 28-8120.403113.1817.222
4快船 4527 62.50.0 22-13116.333112.8613.472
5鹈鹕 4528 61.60.0 21-14115.562110.375.192
6独行侠 4329 59.70.0 22-15118.778116.5832.195
7太阳 4330 58.94.0 23-14116.877113.9042.973
8国王 4230 58.33.0 21-14117.319116.2781.041
9湖人 4132 56.26.5 27-12118.082117.8080.274
10勇士 3834 52.88.0 18-19118.028116.1531.875
11火箭 3735 51.44.0 26-11114.444112.5561.888
12爵士 2944 39.77.5 20-17116.548120.753-4.205
13灰熊 2449 32.98.5 8-28106.137113.11-6.973
14Trail_blazers 1954 26.018.0 11-27107.562115.849-8.287
15马刺 1756 23.316.0 9-27111.945119.178-7.233
展开更多

阵容

导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类