`

休斯顿火箭队

Houston Rockets

球队信息

  • 英文名:Houston Rockets
  • 城市:休斯顿
  • 球场:丰田中心球馆
  • 成立时间:1967年
  • 教练:麦克·德安东尼

球队简介

      休斯顿火箭是一支位于德克萨斯州休斯敦的NBA职业篮球队,属于西部联盟西南赛区。休斯顿火箭建立于1967年的圣地牙哥,与西雅图超音速一起在该年加入NBA。他们在1967年选择了帕特·莱利作为他们的第一位新秀。之后,他们创造了一项当时NBA的纪录——单赛季67场失利。   火箭于1971年搬到现在的城市休士顿。1994和1995赛季两次夺得NBA总冠军, 当时他们拥有

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1雄鹿 5722 72.20.0 31-8117.3113.24.1
2凯尔特人 5425 68.40.0 29-9118.1111.76.4
376人 5227 65.82.0 29-11114.9110.54.4
4骑士 5030 62.57.5 31-9112.4107.15.3
5尼克斯 4633 58.28.0 23-17115.6112.53.1
6篮网 4336 54.411.0 22-17113.5112.60.9
7热火 4237 53.20.0 26-14109.1109.8-0.7
8老鹰 4039 50.62.0 23-16118.1117.90.2
9猛龙 4039 50.614.0 26-14113.1111.51.6
10公牛 3841 48.119.0 21-19113.5112.31.2
11步行者 3445 43.023.0 20-19115.8119.0-3.2
12奇才 3445 43.08.0 18-21113.2114.2-1.0
13魔术 3445 43.08.0 20-20112.0114.0-2.0
14黄蜂 2654 32.516.5 13-27111.0117.5-6.5
15活塞 1663 20.341.0 9-31110.6118.7-8.1
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1掘金 5227 65.80.0 33-7115.9112.53.4
2灰熊 5029 63.30.0 35-6116.7112.64.1
3国王 4831 60.80.0 23-17121.4118.13.3
4太阳 4435 55.74.0 27-12113.7111.32.4
5勇士 4238 52.56.5 33-8118.5117.60.9
6快船 4138 51.97.0 21-18113.1112.90.2
7湖人 4138 51.97.0 21-18117.0116.60.4
8鹈鹕 4039 50.610.0 25-14114.2112.31.9
9森林狼 4040 50.012.5 21-19115.4115.7-0.3
10雷霆 3842 47.514.5 23-17117.6116.80.8
11独行侠 3742 46.813.0 22-16114.1113.80.3
12爵士 3643 45.616.0 22-17117.3118.0-0.7
13开拓者 3346 41.819.0 17-23113.2116.5-3.3
14马刺 2059 25.330.0 13-26112.3122.7-10.4
15火箭 2060 25.030.5 14-27110.7118.8-8.1
展开更多

阵容

导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类