墨西哥美洲队
Club America
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1985-05-12 | 184CM | 后卫 | 阿根廷 |
3 | ![]() | 1994-06-11 | 165CM | 后卫 | 墨西哥 |
5 | ![]() | 1991-10-17 | 172CM | 中场 | 墨西哥 |
6 | ![]() | 1986-08-24 | 172CM | 后卫 | 巴拉圭 |
8 | ![]() | 1989-02-23 | 178CM | 中场 | 哥伦比亚 |
9 | ![]() | 1990-05-17 | 175CM | 前锋 | 阿根廷 |
10 | ![]() | 1986-04-08 | 166CM | 中场 | 巴拉圭 |
13 | ![]() | 1992-12-28 | 186CM | 守门员 | 墨西哥 |
14 | ![]() | 1984-01-01 | 180CM | 中场 | 阿根廷 |
17 | ![]() | 1992-08-16 | 180CM | 后卫 | 美国 |
18 | ![]() | 1995-04-08 | 177CM | 中场 | 墨西哥 |
19 | ![]() | 1993-04-14 | 183CM | 前锋 | 墨西哥 |
21 | ![]() | 1987-11-18 | 173CM | 中场 | 墨西哥 |
23 | ![]() | 1980-02-01 | 185CM | 守门员 | 墨西哥 |
24 | ![]() | 1984-01-12 | 180CM | 前锋 | 墨西哥 |
26 | ![]() | 1994-09-23 | 170CM | 中场 | 墨西哥 |
284 | ![]() | 1996-04-06 | 176CM | 后卫 | 墨西哥 |
301 | ![]() | 1995-04-14 | 中场 | 墨西哥 | |
303 | ![]() | 1995-05-18 | 171CM | 中场 | 墨西哥 |
999 | ![]() | 1989-01-08 | 179CM | 前锋 | 阿根廷 |
999 | ![]() | 1991-04-20 | 166CM | 前锋 | 墨西哥 |
999 | ![]() | 1965-02-07 | 177CM | 主教练 | 墨西哥 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑