美洲狮队
Pumas UNAM
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1981-03-06 | 183CM | 守门员 | 墨西哥 |
2 | ![]() | 1993-05-14 | 178CM | 中场 | 墨西哥 |
3 | ![]() | 1984-11-25 | 184CM | 后卫 | 乌拉圭 |
4 | ![]() | 1979-07-26 | 181CM | 后卫 | 巴拉圭 |
7 | ![]() | 1989-07-20 | 172CM | 中场 | 墨西哥 |
8 | ![]() | 1989-09-07 | 175CM | 中场 | 墨西哥 |
9 | ![]() | 1983-08-16 | 187CM | 前锋 | 巴拉圭 |
10 | ![]() | 1982-07-27 | 175CM | 中场 | 阿根廷 |
11 | ![]() | 1990-02-15 | 176CM | 前锋 | 厄瓜多尔 |
13 | ![]() | 1990-02-09 | 175CM | 守门员 | 墨西哥 |
14 | ![]() | 1991-10-23 | 前锋 | 墨西哥 | |
16 | ![]() | 1985-01-18 | 171CM | 后卫 | 墨西哥 |
18 | ![]() | 1987-01-18 | 178CM | 前锋 | 阿根廷 |
23 | ![]() | 1991-10-30 | 177CM | 前锋 | 墨西哥 |
26 | ![]() | 1992-02-03 | 178CM | 后卫 | 墨西哥 |
27 | ![]() | 1995-11-01 | 中场 | 墨西哥 | |
29 | ![]() | 1995-09-29 | 后卫 | 墨西哥 | |
30 | ![]() | 1993-08-16 | 185CM | 守门员 | 墨西哥 |
32 | ![]() | 1994-05-09 | 165CM | 后卫 | 墨西哥 |
33 | ![]() | 1996-04-13 | 173CM | 前锋 | 墨西哥 |
34 | ![]() | 1994-02-21 | 178CM | 中场 | 墨西哥 |
35 | ![]() | 1996-07-16 | 174CM | 后卫 | 墨西哥 |
283 | ![]() | 1997-04-05 | 173CM | 后卫 | 墨西哥 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC娴f捁鍋涢崥褎妲搁崶钘夊敶閺堚偓婵傜晫娈戞担鎾瑰仜閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲娑斿绔�,娑撴槒顩﹂幓鎰返鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡,NBA閻╁瓨鎸�,娴f捁鍋涢惄瀛樻尡,閹存垳婊戦弰顖涙付閻€劌绺鹃崑姘辨畱鐡掑磭鎮嗛惄瀛樻尡閸滃BA閻╁瓨鎸辩純鎴犵彲閵嗕景C娴f捁鍋涢崥褎澧嶉張澶屾纯閹绢厺淇婇崣宄版嫲鐟欏棝顣惰ぐ鏇炲剼閸у洨鏁遍悽銊﹀煕閺€鍫曟肠閹存牔绮犻幖婊呭偍瀵洘鎼搁幖婊呭偍閺佸鎮婇懢宄扮繁閿涘本澧嶉張澶婂敶鐎圭懓娼庨弶銉ㄥ殰娴滄帟浠堢純鎴礉閹存垳婊戦懛顏囬煩娑撳秵褰佹笟娑楁崲娴f洜娲块幘顓濅繆閸欏嘲鎷扮憴鍡涱暥閸愬懎顔愰敍灞筋洤閺堝闀滈悩顖涘亶閻ㄥ嫭娼堥惄濠咁嚞闁氨鐓¢幋鎴滄粦閿涘本鍨滄禒顑跨窗缁楊兛绔撮弮鍫曟?婢跺嫮鎮婇敍宀冮樋鐠嬵澁绱�
CC娴f捁鍋涢崥锟� sports8.cc
閼辨梻閮撮幋鎴滄粦