费耶诺德队
Feyenoord Rotterdam
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1986-01-10 | 182CM | 守门员 | 荷兰 |
2 | ![]() | 1995-02-11 | 中场 | 荷兰 | |
3 | ![]() | 1994-07-28 | 190CM | 后卫 | 荷兰 |
4 | ![]() | 1994-02-14 | 183CM | 后卫 | 荷兰 |
5 | ![]() | 1990-02-03 | 186CM | 中场 | 荷兰 |
5 | ![]() | 1992-02-08 | 181 | 中后卫 | |
6 | ![]() | 1988-03-03 | 185CM | 后卫 | 荷兰 |
7 | ![]() | 1980-07-22 | 184CM | 前锋 | 荷兰 |
8 | ![]() | 1985-01-27 | 185CM | 中场 | 摩洛哥 |
9 | ![]() | 1986-08-26 | 186CM | 前锋 | 土耳其 |
10 | ![]() | 1986-06-08 | 187CM | 中场 | 荷兰 |
11 | ![]() | 1987-02-13 | 176CM | 前锋 | 荷兰 |
13 | ![]() | 1979-04-30 | 190 | 门将 | |
13 | ![]() | 1996-08-15 | 192CM | 守门员 | 波兰 |
14 | ![]() | 1995-03-26 | 178CM | 前锋 | 荷兰 |
16 | ![]() | 1992-06-15 | 198CM | 守门员 | 荷兰 |
17 | ![]() | 1985-02-27 | 182 | 前锋 | |
18 | ![]() | 1990-09-22 | 174CM | 后卫 | 荷兰 |
18 | ![]() | 1990-09-22 | 174 | 左后卫 | |
21 | ![]() | 1995-01-03 | 175 | 前腰 | |
21 | ![]() | 1995-01-03 | 178CM | 中场 | 荷兰 |
23 | ![]() | 1981-10-02 | 176CM | 后卫 | 澳大利亚 |
24 | ![]() | 1997-04-26 | 174CM | 后卫 | 荷兰 |
25 | ![]() | 1996-01-11 | 后卫 | 荷兰 | |
26 | ![]() | 1996-03-07 | 180CM | 中场 | 荷兰 |
27 | ![]() | 1995-01-11 | 中场 | 瑞典 | |
28 | ![]() | 1989-01-01 | 178CM | 中场 | 荷兰 |
29 | ![]() | 1994-01-13 | 171CM | 前锋 | 荷兰 |
30 | ![]() | 1997-02-22 | 178CM | 中场 | 荷兰 |
31 | ![]() | 1988-12-03 | 195CM | 前锋 | 荷兰 |
32 | ![]() | 1995-01-28 | 后卫 | 荷兰 | |
33 | ![]() | 1987-08-31 | 193CM | 后卫 | 巴西 |
33 | ![]() | 1991-09-18 | 176 | 门将 | |
999 | ![]() | 1975-02-05 | 178CM | 主教练 | 荷兰 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑