惠灵顿凤凰队
Wellington Phoenix
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1983-01-19 | 187CM | 守门员 | 新西兰 |
2 | ![]() | 1984-12-07 | 177CM | 后卫 | 马耳他 |
3 | ![]() | 1993-01-07 | 后卫 | 澳大利亚 | |
3 | ![]() | 1979-08-21 | 181CM | 前锋 | 澳大利亚 |
3 | ![]() | 1993-01-15 | 中场 | 新西兰 | |
4 | ![]() | 1991-10-08 | 174CM | 中场 | 荷兰 |
5 | ![]() | 1988-08-18 | 188CM | 后卫 | 新西兰 |
5 | ![]() | 1991-11-20 | 后卫 | 澳大利亚 | |
6 | ![]() | 1994-01-01 | 后卫 | 澳大利亚 | |
6 | ![]() | 1993-01-01 | 后卫 | 澳大利亚 | |
7 | ![]() | 1985-06-07 | 174CM | 前锋 | 哥斯达黎加 |
8 | ![]() | 1993-08-01 | 185CM | 中场 | 西班牙 |
10 | ![]() | 1987-01-07 | 173CM | 中场 | 新西兰 |
11 | ![]() | 1987-10-07 | 182CM | 前锋 | 新西兰 |
12 | ![]() | 1991-04-18 | 176CM | 前锋 | 澳大利亚 |
14 | ![]() | 1996-06-12 | 184CM | 中场 | 新西兰 |
15 | ![]() | 1990-01-16 | 168CM | 中场 | 新西兰 |
16 | ![]() | 1993-04-03 | 177CM | 后卫 | 新西兰 |
17 | ![]() | 1985-03-18 | 177CM | 中场 | 澳大利亚 |
18 | ![]() | 1981-02-03 | 187CM | 后卫 | 新西兰 |
19 | ![]() | 1992-06-30 | 184CM | 后卫 | 新西兰 |
20 | ![]() | 1990-12-10 | 189CM | 守门员 | 澳大利亚 |
21 | ![]() | 1987-08-20 | 170CM | 前锋 | 斐济 |
22 | ![]() | 1982-05-03 | 186CM | 后卫 | 新西兰 |
23 | ![]() | 1996-03-11 | 180CM | 中场 | 新西兰 |
25 | ![]() | 1996-03-22 | 后卫 | 新西兰 | |
28 | ![]() | 1995-02-07 | 174CM | 前锋 | 新西兰 |
30 | ![]() | 1996-01-13 | 194CM | 守门员 | 新西兰 |
31 | ![]() | 1996-03-14 | 181CM | 前锋 | 新西兰 |
999 | ![]() | 1953-01-03 | 175CM | 主教练 | 澳大利亚 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑