葡萄牙国民队
CD Nacional
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1985-10-18 | 193CM | 守门员 | 巴西 |
1 | ![]() | 1989-07-12 | 188CM | 守门员 | 黑山共和国 |
2 | ![]() | 1988-08-17 | 185CM | 中场 | 葡萄牙 |
3 | ![]() | 1988-06-24 | 后卫 | 莫桑比克 | |
4 | ![]() | 1991-06-19 | 后卫 | 巴西 | |
5 | ![]() | 1990-08-19 | 185CM | 后卫 | 葡萄牙 |
6 | ![]() | 1992-02-01 | 后卫 | 埃及 | |
7 | ![]() | 1991-11-11 | 166CM | 前锋 | 葡萄牙 |
8 | ![]() | 1992-02-17 | 175CM | 中场 | 巴西 |
10 | ![]() | 1993-08-01 | 175CM | 中场 | 埃及 |
12 | ![]() | 1994-02-07 | 189CM | 守门员 | 葡萄牙 |
17 | ![]() | 1989-11-06 | 193CM | 中场 | 几内亚 |
18 | ![]() | 1993-09-04 | 192CM | 前锋 | 葡萄牙 |
18 | ![]() | 1991-01-17 | 前锋 | 巴西 | |
21 | ![]() | 1992-07-13 | 中场 | 巴西 | |
21 | ![]() | 1981-07-29 | 183CM | 中场 | 阿根廷 |
22 | ![]() | 1993-06-13 | 176CM | 后卫 | 葡萄牙 |
24 | ![]() | 1994-06-06 | 188CM | 守门员 | 佛得角 |
25 | ![]() | 1980-04-08 | 177CM | 中场 | 巴西 |
27 | ![]() | 1989-08-27 | 181CM | 前锋 | 巴西 |
28 | ![]() | 1994-02-17 | 前锋 | 巴西 | |
30 | ![]() | 1988-08-17 | 179CM | 中场 | 葡萄牙 |
33 | ![]() | 1990-08-23 | 后卫 | 葡萄牙 | |
34 | ![]() | 1993-03-16 | 183CM | 后卫 | 葡萄牙 |
40 | ![]() | 1991-02-03 | 187CM | 后卫 | 巴西 |
55 | ![]() | 1992-08-20 | 中场 | 葡萄牙 | |
68 | ![]() | 1994-02-16 | 175CM | 中场 | 葡萄牙 |
77 | ![]() | 1994-06-23 | 前锋 | 葡萄牙 | |
77 | ![]() | 1990-06-29 | 172CM | 中场 | 塞尔维亚 |
81 | ![]() | 1996-08-26 | 前锋 | 莫桑比克 | |
88 | ![]() | 1992-01-02 | 183CM | 后卫 | 埃及 |
89 | ![]() | 1989-01-20 | 中场 | 巴西 | |
99 | ![]() | 1983-04-29 | 188CM | 前锋 | 塞内加尔 |
999 | ![]() | 1984-08-06 | 178CM | 后卫 | 安哥拉 |
999 | ![]() | 1992-12-12 | 中场 | 葡萄牙 | |
999 | ![]() | 1988-10-15 | 中场 | 莫桑比克 | |
999 | ![]() | 1955-12-04 | 主教练 | 葡萄牙 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑