帕纳辛纳科斯队
Panathinaikos
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1982-12-03 | 178CM | 中场 | 加纳 |
3 | ![]() | 1994-07-17 | 183CM | 后卫 | 希腊 |
4 | ![]() | 1991-02-10 | 189CM | 后卫 | 希腊 |
5 | ![]() | 1993-04-03 | 185CM | 后卫 | 希腊 |
6 | ![]() | 1992-08-06 | 180CM | 中场 | 阿尔及利亚 |
7 | ![]() | 1992-07-28 | 178CM | 前锋 | 比利时 |
8 | ![]() | 1992-04-12 | 178CM | 中场 | 希腊 |
9 | ![]() | 1986-08-17 | 184CM | 前锋 | 瑞典 |
10 | ![]() | 1988-08-31 | 182CM | 中场 | 葡萄牙 |
11 | ![]() | 1985-10-31 | 186CM | 后卫 | 德国 |
12 | ![]() | 1993-09-12 | 180CM | 后卫 | 希腊 |
14 | ![]() | 1993-02-10 | 165CM | 中场 | 尼日利亚 |
15 | ![]() | 1984-09-24 | 188CM | 守门员 | 英格兰 |
16 | ![]() | 1997-02-12 | 170CM | 中场 | 希腊 |
19 | ![]() | 1992-02-24 | 173CM | 前锋 | 希腊 |
20 | ![]() | 1980-01-25 | 186CM | 后卫 | 希腊 |
28 | ![]() | 1983-06-01 | 180CM | 后卫 | 希腊 |
29 | ![]() | 1990-04-03 | 173CM | 中场 | 希腊 |
32 | ![]() | 1981-12-02 | 172CM | 中场 | 克罗地亚 |
33 | ![]() | 1981-01-01 | 184CM | 前锋 | 克罗地亚 |
45 | ![]() | 1993-02-19 | 193CM | 守门员 | 希腊 |
999 | ![]() | 1992-12-08 | 191CM | 守门员 | 希腊 |
999 | ![]() | 1997-02-25 | 中场 | 希腊 | |
999 | ![]() | 1982-08-04 | 187CM | 中场 | 荷兰 |
999 | ![]() | 1994-06-26 | 179CM | 中场 | 希腊 |
999 | ![]() | 1996-02-08 | 177CM | 中场 | 希腊 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑