罗瑟汉姆队
Rotherham United
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1984-08-22 | 183CM | 守门员 | 北爱尔兰 |
2 | ![]() | 1983-12-10 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
3 | ![]() | 1990-05-15 | 181CM | 后卫 | 英格兰 |
3 | ![]() | 1988-04-01 | 185CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
4 | ![]() | 1980-08-06 | 185CM | 后卫 | 威尔士 |
5 | ![]() | 1984-08-08 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
8 | ![]() | 1985-09-08 | 180CM | 中场 | 爱尔兰 |
11 | ![]() | 1983-04-10 | 175CM | 中场 | 爱尔兰 |
12 | ![]() | 1983-09-06 | 184CM | 后卫 | 爱尔兰 |
14 | ![]() | 1988-01-14 | 183CM | 后卫 | 威尔士 |
15 | ![]() | 1987-01-02 | 179CM | 中场 | 英格兰 |
16 | ![]() | 1982-10-29 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
17 | ![]() | 1994-12-05 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
18 | ![]() | 1989-07-25 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
22 | ![]() | 1983-12-28 | 187CM | 前锋 | 阿根廷 |
23 | ![]() | 1993-01-13 | 187CM | 后卫 | 英格兰 |
24 | ![]() | 1989-02-04 | 168CM | 前锋 | 英格兰 |
24 | ![]() | 1988-01-25 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
25 | ![]() | 1994-11-14 | 前锋 | 英格兰 | |
25 | ![]() | 1991-10-24 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
27 | ![]() | 1986-04-14 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
28 | ![]() | 1994-01-07 | 177CM | 后卫 | 英格兰 |
29 | ![]() | 1994-09-08 | 182CM | 中场 | 英格兰 |
33 | ![]() | 1990-12-29 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
37 | ![]() | 1995-10-24 | 后卫 | 英格兰 | |
39 | ![]() | 中场 | 英格兰 | ||
50 | ![]() | 1986-09-19 | 187CM | 前锋 | 爱尔兰 |
999 | ![]() | 1992-01-14 | 191CM | 前锋 | 英格兰 |
999 | ![]() | 1992-05-14 | 173CM | 中场 | 马里 |
999 | ![]() | 1965-06-20 | 主教练 | 英格兰 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑