莱斯特队
Leicester City
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转入 | 2023-1-20 | V.克里斯坦森 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2022-9-1 | W.费斯 | ![]() | 转会 | 17000000 欧元 |
转出 | 2022-8-31 | G.赫斯特 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-8-31 | W.福法纳 | ![]() | 转会 | 82500000 欧元 |
转出 | 2022-8-3 | K.舒梅切尔 | ![]() | 转会 | 1000000 欧元 |
转入 | 2022-8-12 | A.史密西斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-8-10 | H.乔杜里 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-7-1 | E.雅库波维奇 | 转会 | ||
转出 | 2022-1-13 | F.本科维奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-8-31 | A.卢克曼 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-8-31 | D.普拉埃 | ![]() | 租借 | 1000000 欧元 |
转入 | 2021-8-13 | J.韦斯特高 | ![]() | 转会 | 17600000 欧元 |
转出 | 2021-8-12 | R.加扎尔 | ![]() | 转会 | 3000000 欧元 |
转出 | 2021-7-27 | C.富克斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-2 | B.苏马雷 | ![]() | 转会 | 转会费20,000,000欧元 |
转入 | 2021-7-15 | R.伯特兰 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-1 | P.达卡 | ![]() | 转会 | 转会费30,000,000欧元 |
转出 | 2021-7-1 | M.詹姆斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-1-6 | M.詹姆斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-1-31 | D.格雷 | ![]() | 转会 | 2000000 欧元 |
转出 | 2021-1-13 | I.斯利马尼 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-1-12 | F.本科维奇 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2020-9-3 | T.卡斯塔涅 | ![]() | 转会 | 21000000 欧元 |
转出 | 2020-9-25 | F.迪亚巴特 | ![]() | 转会 | 1570000 欧元 |
转入 | 2020-9-20 | C.云代尔 | ![]() | 租借 | 3000000 欧元 |
转出 | 2020-8-26 | B.奇尔维尔 | ![]() | 转会 | 50200000 欧元 |
转出 | 2020-8-13 | B.卡普斯特卡 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-7-27 | G.托马斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-7-24 | 安迪·金 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2020-1-6 | 安迪·金 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2020-1-31 | R.本内特 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-1-31 | F.本科维奇 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-1-13 | G.托马斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-10-5 | R.加扎尔 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-10-3 | A.席尔瓦 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2020-10-2 | W.弗法纳 | ![]() | 转会 | 35000000 欧元 |
转出 | 2020-10-16 | F.本科维奇 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-10-16 | M.詹姆斯 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2019-9-2 | R.加扎尔 | ![]() | 租借 | 300000 欧元 |
转入 | 2019-8-8 | D.普拉埃 | ![]() | 转会 | 21000000 欧元 |
转出 | 2019-8-8 | C.埃尔德 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2019-8-5 | H.马奎尔 | ![]() | 转会 | 87000000 欧元 |
转出 | 2019-8-21 | I.斯利马尼 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2019-8-16 | 安迪·金 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2019-7-8 | Y.蒂莱曼斯 | ![]() | 转会 | 45000000 欧元 |
转入 | 2019-7-4 | A.佩雷斯 | ![]() | 转会 | 33400000 欧元 |
转出 | 2019-7-30 | 冈崎 慎司 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2019-7-1 | J.贾斯丁 | ![]() | 转会 | 6700000 欧元 |
转出 | 2019-1-7 | V.伊沃拉 | ![]() | 转会 | 10000000 欧元 |
转入 | 2019-1-31 | Y.蒂莱曼斯 | ![]() | 租借 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑