科隆队
Koln
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转入 | 2022-9-1 | N.索尔多 | ![]() | 转会 | 500000 欧元 |
转出 | 2022-8-8 | A.莫德斯特 | ![]() | 转会 | 5000000 欧元 |
转出 | 2022-8-29 | K.恩兹布厄 | ![]() | 转会 | 1000000 欧元 |
转入 | 2022-7-5 | S.阿达米扬 | ![]() | 转会 | 转会费1,500,000欧元 |
转出 | 2022-7-25 | J.霍恩 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | K.彼得森 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | L.迈纳 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2022-7-1 | D.侯赛因巴希奇 | ![]() | 转会 | 50000 欧元 |
转入 | 2022-7-1 | L.吉利安 | ![]() | 转会 | 2000000 欧元 |
转入 | 2022-7-1 | E.马特尔 | ![]() | 转会 | 转会费1,200,000欧元 |
转入 | 2022-7-1 | S.泰格斯 | ![]() | 转会 | 转会费1,500,000欧元 |
转出 | 2022-7-1 | M.奥布兹 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2022-7-1 | T.奥斯特拉克 | 转会 | 自由转会 | |
转出 | 2022-7-1 | L.绍布 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-1 | Y.比塞克 | ![]() | 转会 | 670000 欧元 |
转出 | 2022-7-1 | S.厄兹詹 | ![]() | 转会 | 5000000 欧元 |
转出 | 2022-1-2 | R.齐乔斯 | ![]() | 转会 | 455000 欧元 |
转出 | 2021-9-2 | M.迈尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-8-6 | D.利姆尼奥斯 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2021-8-24 | L.吉利安 | ![]() | 租借 | 250000 欧元 |
转出 | 2021-8-11 | M.霍格尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-3 | L.佐比希 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-21 | D.德雷克斯勒 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-16 | S.伯纳乌 | ![]() | 转会 | 13500000 欧元 |
转出 | 2021-7-16 | S.博尔瑙 | ![]() | 转会 | 13500000 欧元 |
转出 | 2021-7-12 | I.雅克布斯 | ![]() | 转会 | 6500000 欧元 |
转入 | 2021-7-1 | D.卢比奇克 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-1 | M.施韦贝 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-1 | Y.比塞克 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-1 | B.沃斯特拉尔特 | ![]() | 转会 | 2000000 欧元 |
转入 | 2021-7-1 | M.乌特 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-7-1 | M.奥布兹 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2021-7-1 | T.许伯斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-1 | R.沃洛德 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-6-30 | E.雷治贝察伊 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2021-6-30 | R.齐勒 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2021-2-1 | A.莫德斯特 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2021-1-27 | M.迈尔 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2021-1-25 | E.丹尼斯 | ![]() | 租借 | 1200000 欧元 |
转出 | 2021-1-20 | F.索伦森 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2021-1-15 | C.克莱门斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-9-5 | L.佐比希 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2020-9-21 | D.利姆尼奥斯 | ![]() | 转会 | 3300000 欧元 |
转入 | 2020-9-16 | O.杜达 | ![]() | 转会 | 7000000 欧元 |
转出 | 2020-9-16 | L.绍布 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2020-9-15 | S.安德松 | ![]() | 转会 | 6500000 欧元 |
转出 | 2020-9-15 | J.科尔多瓦 | ![]() | 转会 | 15000000 欧元 |
转出 | 2020-8-7 | T.奥斯特拉克 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-8-6 | K.申德勒 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-8-3 | Y.比塞克 | ![]() | 租借 |
多米尼克·海因茨
190CM
弗雷德里克·索伦森
193CM
多米尼克·马罗
186CM
霍纳斯·埃克托
185CM
帕维尔·奥尔科夫斯基
184CM
梅尔吉姆·马夫拉伊
189CM
卢卡斯·克伦特
菲利普·姆拉德诺维奇
180CM
巴里
191
西蒙·佐勒
179CM
大迫 勇也
182CM
菲利普·霍辛纳
179CM
巴尔德·芬内
174CM
安东尼·莫德斯特
186CM
莫里斯·埃克斯拉格
176CM
德阿森蒂斯
177
蒂莫·霍恩
192CM
托马斯·凯斯勒
197CM
丹尼尔·梅塞霍勒
187CM
凯文·福格特
194CM
马塞尔·里瑟
183CM
米洛什·约伊奇
177CM
莱昂纳多·比当古
171CM
杜桑·斯文托
178CM
扬妮克·格哈特
184CM
马蒂亚斯·莱曼
179CM
彼得·斯托格
180CM
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC濞达絾鎹侀崑娑㈠触瑜庡Σ鎼佸炊閽樺鏁堕柡鍫氬亾濠靛倻鏅▓鎴炴媴閹剧懓浠滈柣鈺佺摠閹歌京绱旈幋鐘靛讲濞戞柨顑勭粩锟�,濞戞挻妲掗々锕傚箵閹邦亞杩�閻℃帒纾幃鍡涙儎鐎涙ɑ灏�,NBA闁烩晛鐡ㄩ幐锟�,濞达絾鎹侀崑娑㈡儎鐎涙ɑ灏�,闁瑰瓨鍨冲⿰鎴﹀及椤栨稒浠橀柣鈧妼缁洪箖宕戝杈ㄧ暠閻℃帒纾幃鍡涙儎鐎涙ɑ灏¢柛婊冾劇BA闁烩晛鐡ㄩ幐杈╃磾閹寸姷褰查柕鍡曟櫙C濞达絾鎹侀崑娑㈠触瑜庢晶宥夊嫉婢跺本绾柟缁㈠幒娣囧﹪宕e畡鐗堝閻熸瑥妫濋。鎯般亹閺囩偛鍓奸柛褍娲ㄩ弫閬嶆偨閵婏箑鐓曢柡鈧崼鏇熻偁闁瑰瓨鐗旂划鐘诲箹濠婂懎鍋嶇€殿喗娲橀幖鎼佸箹濠婂懎鍋嶉柡浣割嚟閹﹪鎳㈠畡鎵箒闁挎稑鏈晶宥夊嫉婢跺﹤鏁堕悗鍦嚀濞煎酣寮堕妷銊ユ濞存粍甯熸禒鍫㈢磾閹搭垳绀夐柟瀛樺灣濠婃垿鎳涢鍥叐濞戞挸绉佃ぐ浣圭瑹濞戞宕插ù锝嗘礈濞插潡骞橀婵呯箚闁告瑥鍢查幏鎵喆閸℃侗鏆ラ柛鎰噹椤旀劙鏁嶇仦绛嬫搐闁哄牆顦梹婊堟偐椤栨稑浜堕柣銊ュ濞煎牓鎯勬繝鍜佸殲闂侇偅姘ㄩ悡锟犲箣閹存粍绮﹂柨娑樻湰閸ㄦ粍绂掗璺ㄧ獥缂佹鍏涚粩鎾籍閸洘锛熷璺哄閹﹪鏁嶅畝鍐▼閻犲婢佺槐锟�
CC濞达絾鎹侀崑娑㈠触閿燂拷 sports8.cc
闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮�