标准列日队
Standard Liege
转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
转出 | 2022-9-6 | D.巴甫洛维奇 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2022-7-7 | J.穆雷卡 | ![]() | 转会 | 3350000 欧元 |
转出 | 2022-7-5 | S.巴斯蒂安 | ![]() | 转会 | 800000 欧元 |
转出 | 2022-7-20 | M.卡法罗 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2022-7-14 | N.奥希奥 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2022-7-1 | L.努比 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2022-7-1 | E.西尔维斯特 | 波城 | 转会 | |
转出 | 2022-6-30 | 克劳斯 | ![]() | 租借期满 | |
转入 | 2022-1-13 | R.埃蒙德 | ![]() | 转会 | 200000 欧元 |
转入 | 2022-1-11 | M.卡法罗 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2021-8-31 | N.恩库库 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-8-11 | E.沙米尔 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-4 | M.巴里克维沙 | ![]() | 转会 | 6000000 欧元 |
转出 | 2021-7-29 | J.卡尔塞拉 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-26 | M.奥拉雷 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2021-7-23 | A.德尔费里埃 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-2 | 阿维纳塔 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-7-15 | E.西尔维斯特 | 波城 | 租借 | |
转出 | 2021-7-13 | Z.范胡斯登 | ![]() | 转会 | 16000000 欧元 |
转出 | 2021-7-1 | L.詹斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-7-1 | D.乔普 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2021-1-29 | A.博利耶维奇 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2021-1-28 | 阿维纳塔 | ![]() | 租借 | |
转入 | 2021-1-13 | 克劳斯 | ![]() | 租借 | 550000 欧元 |
转入 | 2020-9-8 | J.穆雷卡 | ![]() | 转会 | 2000000 欧元 |
转出 | 2020-9-15 | D.德拉古什 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2020-9-1 | M.沃越达 | ![]() | 转会 | 5500000 欧元 |
转出 | 2020-8-6 | 卡利尼奥斯 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2020-8-13 | 奥兰多·萨 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转入 | 2020-7-1 | A.塔普索巴 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2020-7-1 | M.西萨科 | ![]() | 转会 | 400000 欧元 |
转入 | 2020-7-1 | L.亨基尼特 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-7-1 | D.拉瓦勒 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2020-6-30 | A.哈利洛维奇 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2020-6-30 | S.米安格 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2020-6-30 | A.林波姆贝 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2020-6-30 | V.塞维奇 | ![]() | 租借期满 | |
转出 | 2020-1-9 | R.埃蒙德 | ![]() | 转会 | 4000000 欧元 |
转入 | 2020-10-5 | E.西尔维斯特 | ![]() | 转会 | 500000 欧元 |
转入 | 2020-10-5 | L.詹斯 | ![]() | 转会 | 自由转会 |
转出 | 2019-9-2 | U.阿博 | ![]() | 租借 | |
转出 | 2019-8-6 | G.奥乔亚 | ![]() | 转会 | |
转出 | 2019-7-29 | C.卢因达马 | ![]() | 转会 | 5000000 欧元 |
转出 | 2019-7-11 | J.德奥梅 | ![]() | 转会 | |
转入 | 2019-7-10 | 阿维纳塔 | ![]() | 转会 | 3500000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | A.博利耶维奇 | ![]() | 转会 | 2200000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | A.林波姆贝 | ![]() | 租借 | 1000000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | S.阿梅拉赫 | ![]() | 转会 | 1500000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | M.沃越达 | ![]() | 转会 | 1200000 欧元 |
转入 | 2019-7-1 | 加沃瑞 | ![]() | 转会 | 3100000 欧元 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑