米德尔斯堡队
Middlesbrough
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1978-11-29 | 193CM | 守门员 | 希腊 |
2 | ![]() | 1982-04-15 | 188CM | 后卫 | |
2 | ![]() | 1982-04-15 | 188CM | 后卫 | 西班牙 |
3 | ![]() | 1987-10-19 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
4 | ![]() | 1990-11-07 | 190CM | 后卫 | 西班牙 |
7 | ![]() | 1986-01-07 | 177CM | 中场 | 英格兰 |
8 | ![]() | 1988-06-06 | 175CM | 中场 | 匈牙利 |
9 | ![]() | 1989-11-25 | 186CM | 前锋 | 西班牙 |
10 | ![]() | 1984-06-10 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
12 | ![]() | 1978-12-29 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
13 | ![]() | 1989-01-30 | 195CM | 守门员 | 西班牙 |
16 | ![]() | 1994-01-27 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
18 | ![]() | 1986-10-12 | 186CM | 前锋 | 乌拉圭 |
20 | ![]() | 1981-01-31 | 175CM | 中场 | 阿根廷 |
21 | ![]() | 1982-07-19 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
22 | ![]() | 1997-08-30 | 后卫 | 英格兰 | |
24 | ![]() | 1989-09-30 | 178CM | 中场 | 赤道几内亚 |
25 | ![]() | 1984-07-03 | 189CM | 守门员 | 意大利 |
26 | ![]() | 1993-05-15 | 184CM | 后卫 | 捷克 |
27 | ![]() | 1987-12-13 | 185CM | 中场 | 加纳 |
30 | ![]() | 前锋 | 英格兰 | ||
31 | ![]() | 1994-10-22 | 中场 | 英格兰 | |
35 | ![]() | 1985-05-02 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
37 | ![]() | 1991-11-27 | 后卫 | 英格兰 | |
37 | ![]() | 1995-09-04 | 后卫 | 英格兰 | |
39 | ![]() | 1980-01-22 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
40 | ![]() | 1981-08-01 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1989-11-25 | 前锋 | 西班牙 | |
999 | ![]() | 1973-09-18 | 185CM | 主教练 | 西班牙 |
导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类
CC浣撹偛鍚ф槸鍥藉唴鏈€濂界殑浣撹偛鐩存挱缃戠珯涔嬩竴,涓昏鎻愪緵瓒崇悆鐩存挱,NBA鐩存挱,浣撹偛鐩存挱,鎴戜滑鏄渶鐢ㄥ績鍋氱殑瓒崇悆鐩存挱鍜孨BA鐩存挱缃戠珯銆侰C浣撹偛鍚ф墍鏈夌洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛褰曞儚鍧囩敱鐢ㄦ埛鏀堕泦鎴栦粠鎼滅储寮曟搸鎼滅储鏁寸悊鑾峰緱锛屾墍鏈夊唴瀹瑰潎鏉ヨ嚜浜掕仈缃戯紝鎴戜滑鑷韩涓嶆彁渚涗换浣曠洿鎾俊鍙峰拰瑙嗛鍐呭锛屽鏈変镜鐘偍鐨勬潈鐩婅閫氱煡鎴戜滑锛屾垜浠細绗竴鏃堕棿澶勭悊锛岃阿璋紒
CC浣撹偛鍚� sports8.cc
鑱旂郴鎴戜滑