`

洛杉矶快船队

Los Angeles Clippers

球队信息

  • 英文名:Los Angeles Clippers
  • 城市:洛杉矶
  • 球场:斯台普斯球馆
  • 成立时间:1970年
  • 教练:里弗斯

球队简介

      快船是一支搬迁过多次的球队。1970年初入NBA时落户于水牛城,称之为水牛城勇士。1977-78赛季,在NBA总裁大卫·斯特恩的允许下,水牛城勇士搬到圣地亚哥,并且很快就改名为快船队。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,他在1984年将快船队搬到了洛杉矶。从1976-77赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。直到1991-92赛季,他们才再度跻身季后赛行列。

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1雄鹿 5920 74.70.0 32-6118.1108.89.3
2猛龙 5624 70.00.0 31-9114.3108.55.8
376人 4930 62.06.5 30-10115.3112.62.7
4凯尔特人 4832 60.08.0 28-12112.4107.84.6
5步行者 4733 58.812.5 29-11107.8104.33.5
6魔术 4040 50.00.0 25-16107.0106.50.5
7篮网 3940 49.416.5 22-18112.0112.6-0.6
8活塞 3940 49.420.0 25-14107.2107.7-0.5
9热火 3841 48.11.5 18-22105.6105.8-0.2
10黄蜂 3742 46.82.5 25-15110.6112.2-1.6
11奇才 3248 40.08.0 22-18114.1117.0-2.9
12老鹰 2951 36.311.0 17-23113.2119.2-6.0
13公牛 2257 27.837.0 9-30105.2113.4-8.2
14骑士 1961 23.840.5 13-26104.8114.0-9.2
15尼克斯 1564 19.040.5 8-31104.8114.2-9.4
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1勇士 5524 69.60.0 29-11117.6111.26.4
2掘金 5326 67.10.0 33-7110.9106.64.3
3火箭 5228 65.00.0 30-10113.5109.14.4
4开拓者 5029 63.33.0 30-9114.5110.44.1
5爵士 4930 62.04.0 28-12111.4105.95.5
6快船 4733 58.88.5 25-15114.9113.81.1
7雷霆 4633 58.27.0 26-14114.1110.83.3
8马刺 4634 57.56.0 31-9111.7110.41.3
9国王 3941 48.816.5 24-16113.8114.8-1.0
10森林狼 3643 45.617.0 25-14112.7113.9-1.2
11湖人 3644 45.019.5 21-18111.9113.7-1.8
12灰熊 3247 40.519.5 20-19103.0105.8-2.8
13鹈鹕 3248 40.020.0 19-21115.4116.7-1.3
14独行侠 3148 39.220.5 23-17108.7110.0-1.3
15太阳 1961 23.836.5 12-29107.4116.4-9.0
展开更多

阵容

导航:sitemap 足球直播 NBA直播 NBA直播吧 广东体育在线直播 CCTV5在线直播 五星体育 风云足球在线直播 山东体育