`

波特兰开拓者队

Portland Trail Blazers

球队信息

  • 英文名:Portland Trail Blazers
  • 城市:波特兰
  • 球场:摩达中心(Moda Center)
  • 成立时间:1970年
  • 教练:T.斯托茨

球队简介

      位于俄勒冈州波特兰市的开拓者队在1970年加入NBA,跟NBA大多数球队一样,1970年加入NBA的波特兰开拓者在入门后也遭遇了一段黑暗的困难时期,但是这段时期只维持了短短的七年,开拓者便在比尔·沃顿的率领下直冲云霄,奇迹般的夺下了总冠军奖杯,这不仅是球队历史上的首座奖杯,而且还是球队至今唯一拿到的一次总冠军奖杯。 1974年,开拓者队在选秀会上挑中了前锋比尔·沃

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1雄鹿 5920 74.70.0 32-6118.1108.89.3
2猛龙 5624 70.00.0 31-9114.3108.55.8
376人 4930 62.06.5 30-10115.3112.62.7
4凯尔特人 4832 60.08.0 28-12112.4107.84.6
5步行者 4733 58.812.5 29-11107.8104.33.5
6魔术 4040 50.00.0 25-16107.0106.50.5
7篮网 3940 49.416.5 22-18112.0112.6-0.6
8活塞 3940 49.420.0 25-14107.2107.7-0.5
9热火 3841 48.11.5 18-22105.6105.8-0.2
10黄蜂 3742 46.82.5 25-15110.6112.2-1.6
11奇才 3248 40.08.0 22-18114.1117.0-2.9
12老鹰 2951 36.311.0 17-23113.2119.2-6.0
13公牛 2257 27.837.0 9-30105.2113.4-8.2
14骑士 1961 23.840.5 13-26104.8114.0-9.2
15尼克斯 1564 19.040.5 8-31104.8114.2-9.4
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1勇士 5524 69.60.0 29-11117.6111.26.4
2掘金 5326 67.10.0 33-7110.9106.64.3
3火箭 5228 65.00.0 30-10113.5109.14.4
4开拓者 5029 63.33.0 30-9114.5110.44.1
5爵士 4930 62.04.0 28-12111.4105.95.5
6快船 4733 58.88.5 25-15114.9113.81.1
7雷霆 4633 58.27.0 26-14114.1110.83.3
8马刺 4634 57.56.0 31-9111.7110.41.3
9国王 3941 48.816.5 24-16113.8114.8-1.0
10森林狼 3643 45.617.0 25-14112.7113.9-1.2
11湖人 3644 45.019.5 21-18111.9113.7-1.8
12灰熊 3247 40.519.5 20-19103.0105.8-2.8
13鹈鹕 3248 40.020.0 19-21115.4116.7-1.3
14独行侠 3148 39.220.5 23-17108.7110.0-1.3
15太阳 1961 23.836.5 12-29107.4116.4-9.0
展开更多

阵容

导航:sitemap 足球直播 NBA直播 NBA直播吧 广东体育在线直播 CCTV5在线直播 五星体育 风云足球在线直播 山东体育